| SC Magdeburg e.V. |
| 1. Flutlichtmeeting des SC Magdeburg e.V. |
| am 30.04.2026 in Magdeburg - |
| St.-Nr. | Name |
m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Große, Lotta | w | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 75m W12 (11,12) 150m W12 (21,57)
|
| 2 | Detzner, Mathilda | w | 2016 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m W10 (8,28) 4x50m WK U12 (1)
|
| 3 | Klomfaß, Lennard | m | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 800m M15 (2:10,49)
|
| 4 | Kessner, Clara Gisele | w | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 3000m WJ U18 (11:45,92)
|
| 5 | Engel, Greta | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m WJ U18 (5:13,32)
|
| 6 | Melahn, Jonas | m | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m MJ U18 (4:22,76)
|
| 7 | Tessnow, Adam | m | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m MJ U18 (4:19,31)
|
| 8 | Hadlich, Cassian | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m MJ U18 (4:25,76)
|
| 9 | Albrecht, Natalie | w | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m WJ U18 (4:50,41)
|
| 10 | Hüttenrauch, Johanna | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m WJ U18
|
| 11 | Osinsky, Darleen | w | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 400m H. WJ U20 (1:05,40)
|
| 12 | Langwich, Kilian | m | 2011 | ST | VfB Ottersleben | 3000m MJ U18
|
| 13 | Matthes, Franz | m | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 800m M14 (2:26,67)
|
| 14 | Skiba, Emely | w | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 3000m Frauen
|
| 15 | Kunz, Adrian | m | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 3000m Männer (9:19,41)
|
| 16 | Robert, Niklas Florin | m | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 800m M14 (2:34,10)
|
| 17 | Robert, Elias Pascal | m | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 800m M14 (2:37,48)
|
| 18 | Krauskopf, Kate | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (22,68) 300m W12 60m H. W12 (12,08)
|
| 19 | Schmidt, Hannah | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W13 (11,13) 150m W13 (20,90) 300m W13 60m H. W13 (10,45)
|
| 20 | Quenstedt, Fia | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 300m W12
|
| 21 | Rauhe, Nina | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W13 (10,71) 150m W13 (21,40) 300m W13 60m H. W13 (10,70)
|
| 22 | Brauer, Anton | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M13 (10,48) 150m M13 (20,83) 300m M13 60m H. M13 (10,26)
|
| 23 | Hübner, Isabell | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W13 (10,63) 150m W13 (21,46) 300m W13 60m H. W13 (11,70)
|
| 24 | Groebe, Paula | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (20,90) 300m W12 60m H. W12 (11,41)
|
| 25 | Groebe, Hannah | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (20,90) 300m W12 60m H. W12 (10,65)
|
| 26 | Hesse, Marie | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 300m W12
|
| 27 | Pflug, Elisabeth | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (23,30) 300m W12 60m H. W12 (12,09)
|
| 28 | Maboja, Mayla Bettyro | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 300m W12
|
| 29 | Meeuw, Femke Elisa | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (23,90) 300m W12 60m H. W12 (13,36)
|
| 30 | Schöttge, Nina | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (21,70) 300m W12 60m H. W12 (12,88)
|
| 31 | Lieding, Anna Lena | w | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m W11 (8,25) 4x50m WK U12 (1)
|
| 32 | Melahn, Antje | w | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3000m Frauen
|
| 33 | Schubert, Neil | m | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m MJ U20 (4:28,35)
|
| 34 | Vinzelberg, Lena | w | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m W11 (8,02) 4x50m WK U12 (1)
|
| 35 | Jöde, Luise Charlot | w | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m W11 (7,68) 60m H. W12 (11,32) 4x50m WK U12 (1)
|
| 36 | Pitschmann, Benedikt | m | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m Männer (18,08) 300m Männer (36,55)
|
| 37 | Bothe, Ben Luca | m | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m Männer (17,10) 300m Männer
|
| 38 | Albrecht, Sophie | w | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 300m H. Frauen (44,38) 400m H. Frauen
|
| 39 | Genning, Kimi | m | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m Männer 300m Männer
|
| 40 | Rust, Konstantin | m | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m Männer 150m Männer
|
| 41 | Heinicke, Piet | m | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m M13 (21,90) 300m M13
|
| 42 | Alhajjh, Omar | m | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 75m M13 (11,01) 150m M13 (22,03) 800m M13 (2:54,93)
|
| 43 | Bergmann, Hans Jakob | m | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m M14 300m M14 - Nachm.
|
| 44 | Lindgreen, Ron | m | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 800m M12 (2:41,39) 60m H. M12 (11,58)
|
| 45 | Detzner, Robin | m | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m M13 60m H. M13 (11,05)
|
| 46 | Pydde, Theodor | m | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 75m M13 (11,12) 60m H. M13 (11,94)
|
| 47 | Schröder, Angelina | w | 2013 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 75m W13 (10,31) 150m W13 (20,50)
|
| 48 | Bornstedt, Hugo | m | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3000m MJ U18 (11:08,51)
|
| 49 | Bornstedt, Alfons | m | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3000m MJ U18
|
| 50 | Ali, Adila | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 300m W12 60m H. W12
|
| 51 | Eberwein, Michaela | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 300m W12 60m H. W12
|
| 52 | Findewirth, Emil Finn | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M12 (12,05) 150m M12 (24,20) 300m M12 60m H. M12 (12,79)
|
| 53 | Foerster, Emilia | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (23,05) 300m W12 60m H. W12 (12,34)
|
| 54 | Grasse, Lina | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W13 (12,25) 150m W13 (23,30) 300m W13 60m H. W13 (11,94)
|
| 55 | Hacker, Luise Henriet | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W13 (10,46) 150m W13 (20,70) 300m W13 60m H. W13 (9,75)
|
| 56 | Klomfaß, Leo | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M12 (12,12) 150m M12 (23,79) 300m M12 60m H. M12 (13,65)
|
| 57 | Kohrs, Amélie | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W13 (11,26) 150m W13 (21,60) 300m W13 60m H. W13 (11,21)
|
| 58 | Lehmann, Nea Johanna | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W13 (10,74) 150m W13 (21,70) 300m W13 60m H. W13 (10,66)
|
| 59 | Lenz, Cleo | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (23,47) 300m W12 60m H. W12 (11,86)
|
| 60 | Matzey, Cris | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M12 (11,41) 150m M12 300m M12 60m H. M12 (13,23)
|
| 61 | Mühlhaus, Sophia | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (24,23) 300m W12 60m H. W12 (13,18)
|
| 62 | Rathofer, Fritz Karl | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M12 (11,49) 150m M12 (23,30) 300m M12 60m H. M12 (12,05)
|
| 63 | Schlieker, Charlotte | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 (10,99) 150m W12 (22,72) 300m W12 60m H. W12 (11,96)
|
| 64 | Schlutius, Mareile | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W12 150m W12 (23,23) 300m W12 60m H. W12 (12,48)
|
| 65 | Stelle, Carlos | m | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M12 150m M12 (23,46) 300m M12 60m H. M12 (12,77)
|
| 66 | von Angern, Constantin | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M13 (11,56) 150m M13 (24,50) 300m M13 60m H. M13 (12,96)
|
| 67 | Zehle, Richard | m | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M12 150m M12 (23,06) 300m M12 60m H. M12 (11,35)
|
| 68 | Brückner, Leni | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W14 (10,33) 150m W14 (19,90) 300m W14
|
| 69 | Pankrath, Lea-Celine | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W14 (10,14) 150m W14 (20,20) 300m W14 (43,87)
|
| 70 | Weinert, Lina Amarie | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W14 (10,45) 150m W14 (20,60) 300m W14
|
| 71 | Bruchmüller, Zoé-Sophie | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W14 (10,71) 150m W14 (23,62) 300m W14
|
| 72 | Herden, Johann Maximi | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 800m M12 (2:44,69)
|
| 73 | Reed, Thomas | m | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3000m MJ U18 (11:03,12)
|
| 74 | Hosse, Mathilda | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (8,49) 4x50m WK U12 (1)
|
| 75 | Covrig, Tudor | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m M10 (8,55) 4x50m MK U12 (1)
|
| 76 | Stampnik, Jens | m | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 75m Männer 300m Männer (52,70) 1500m Männer (5:27,18) 3000m Männer (11:20,84)
|
| 77 | Stahbrodt, Salma | w | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 300m W12 (46,77)
|
| 78 | Michel, Liam | m | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m M11 (8,64) 4x50m MK U12 (2)
|
| 79 | Transfeld, Greta Luise | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (8,15) 4x50m WK U12 (1)
|
| 80 | Stolze, Emma | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (9,83) 4x50m WK U12 (2)
|
| 81 | Honkisch, Leevi | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m M10 (10,41) 4x50m MK U12 (2)
|
| 82 | Hennig, Lennard | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m M10 (8,71) 4x50m MK U12 (1)
|
| 83 | Rashou, Tala | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (9,82) - Nachm. 4x50m WK U12 (2)
|
| 84 | Wölfel, Marlen | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (8,45) - Nachm. 4x50m WK U12 (1)
|
| 85 | Schwan, Felix | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m M10 (8,72) - Nachm. 4x50m MK U12 (2)
|
| 86 | Sowislo, Daria | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W11 (8,89) - Nachm. 4x50m WK U12 (3)
|
| 87 | Herrmann, Mia | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (9,15) - Nachm. 4x50m WK U12 (2)
|
| 88 | Wernicke, Lotta | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (8,77) - Nachm. 4x50m WK U12 (3)
|
| 89 | Seemann, Nele | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (8,74) - Nachm. 4x50m WK U12 (3)
|
| 90 | Buhtz, Ella | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (8,96) - Nachm. 4x50m WK U12 (3)
|
| 91 | Heinemann, Theresa | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m W10 (8,35) - Nachm. 4x50m WK U12 (1)
|
| 92 | Staevie, Jackson | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m M10 (8,19) - Nachm. 4x50m MK U12 (1)
|
| 93 | Nitsche, Leni | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W14 (21,04) - Nachm. 300m W14 (48,34) - Nachm.
|
| 94 | Schulz, Lotta | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W13 (10,39) - Nachm. 150m W13 (20,70) - Nachm. 300m W13 - Nachm.
|
| 95 | Rusu, Anna Theodora | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W14 (21,30) - Nachm. 300m W14 (49,19) - Nachm.
|
| 96 | Betker, Annelie | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W14 (10,34) - Nachm. 150m W14 (20,20) - Nachm.
|
| 97 | Wiegert, Elba | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m W14 (11,43) - Nachm. 150m W14 (22,39) - Nachm.
|
| 98 | Brandt, Hugo | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M12 (10,87) - Nachm. 800m M12 (2:48,83) - Nachm.
|
| 99 | Gängel, Leopold | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M12 (11,28) - Nachm. 150m M12 - Nachm. 60m H. M12 (12,84) - Nachm.
|
| 100 | Süren, Phil Elias | m | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M14 (10,76) - Nachm. 150m M14 (21,30) - Nachm.
|
| 101 | Kaufhold, Neo | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M13 (11,08) - Nachm. 150m M13 (22,45) - Nachm.
|
| 102 | Heuer, Karl Friedric | m | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m M11 (8,19) - Nachm. 4x50m MK U12 (1)
|
| 103 | Rogenbuck, Erik | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m M10 - Nachm. 4x50m MK U12 (2)
|
| 104 | Bremer, Levin | m | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M14 (9,73) - Nachm. 150m M14 (19,30) - Nachm. 300m M14 - Nachm.
|
| 105 | Riemann, Vincent | m | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 75m M15 (9,82) - Nachm. 150m M15 (19,00) - Nachm. 300m M15 - Nachm.
|
| 106 | Bergt, Lorelai | w | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 75m W13 (10,23) - Nachm. 150m W13 (20,61) - Nachm. 300m W13 - Nachm. 60m H. W13 (10,22) - Nachm.
|
| 107 | Haller, Maik | m | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 150m Männer
|
| 108 | Heidel, Rania | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 800m W14
|
| 2001 | Magdeburger LV Einheit I | w | | ST | Magdeburger LV Einheit | 4x50m WK U12 (32,30)
|
| 2002 | Sportclub Magdeburg I | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x50m WK U12 (28,58)
|
| 2003 | Sportclub Magdeburg I | m | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x50m MK U12 (29,60)
|
| 2004 | Sportclub Magdeburg II | m | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x50m MK U12 (29,60)
|
| 2005 | Sportclub Magdeburg II | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x50m WK U12 (28,58)
|
| 2006 | Sportclub Magdeburg III | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x50m WK U12 (a.W.) (28,58)
|
Seite geladen in 0.009 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |