| aktualisiert: 12.12.25 21:07 |
| SC Magdeburg e.V. |
| Weihnachtssportfest des SC Magdeburg e.V. |
| am 14.12.2025 in Magdeburg - Leichtathletikhalle |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loof, Liselotte | w | 2015 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 1000m W12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (1.156) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 2 | Kutzler, Eleonore | w | 2015 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 1000m W12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (1.148) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 3 | Lehrmann, Elli | w | 2015 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 1000m W12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (1.135) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 4 | Schröder, Angelina | w | 2013 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 150m W12 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (1.246) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 5 | Stahbrodt, Salma | w | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 150m W12 (21,40) 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W11 (1.242) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W11 |
| 6 | Große, Frida | w | 2012 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 150m W13 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.077) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 7 | Jakob, Wiebke | w | 2010 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 1000m W15 |
| 8 | Enke, Mariella | w | 2010 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 150m W15 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W15 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 2 W15 |
| 9 | John, Mia | w | 2010 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 150m W15 (22,37) 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W15 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 2 W15 |
| 10 | Heidel, Rania | w | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 300m W14 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.296) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 11 | Feldberg, Lotte | w | 2013 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (1.141) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 12 | Helmke, Lisa | w | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.040) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 13 | Jacobs, Mila | w | 2014 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.131) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 14 | Kreikemeier, Louis | m | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 150m M13 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M13 (.) 3kmju14 MJ U14 - Riege 2 M13 |
| 15 | Krüger, Mayleen | w | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (.) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 16 | Lorenz, Lotte | w | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 300m WJ U18 (41,85) 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 17 | Meyer, Silas | m | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 18 | Pencz, Elly | w | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 19 | Peter, Marlene | w | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 300m W14 (46,90) 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W14 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 1 W14 |
| 20 | Schulze, Hanna | w | 2011 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W14 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 1 W14 |
| 21 | Schuster, Max | m | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 22 | Westphal, Jonas | m | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 23 | Witte, Maja | w | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 24 | Metscher, Pia | w | 2010 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W15 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 2 W15 |
| 25 | Storch, Mareile | w | 2013 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (.) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 26 | Kuschel, Lucy | w | 2009 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 27 | Mente, Katalin | w | 2014 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.148) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 28 | Borchardt, Henrik | m | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M13 (.) 3kmju14 MJ U14 - Riege 2 M13 |
| 29 | Boukhoutta, Laya | w | 2010 | HE | GSV Eintracht Baunatal | 150m W15 300m W15 (44,75) |
| 30 | Stenzel, Maja | w | 2012 | HE | GSV Eintracht Baunatal | 150m W13 300m W14 |
| 31 | Rehwald, Mara | w | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 150m W12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.284) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 32 | Schniebel, Greta | w | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 150m W12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.236) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 33 | Riemann, Vincent | m | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m M14 (19,47) 3-Kampf MJ U16 - Riege 1 M14 (.) 3kmju16 MJ U16 - Riege 1 M14 |
| 34 | Thomsen, Richi | m | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 300m M14 (43,54) 3-Kampf MJ U16 - Riege 1 M14 (.) 3kmju16 MJ U16 - Riege 1 M14 |
| 35 | Weinert, Lina Amarie | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W13 (21,00) 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.224) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 36 | Bruchmüller, Zoé-Sophie | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W13 (23,62) Stab W13 (2,32) 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.131) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 37 | Strätz, Amy | w | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W14 (20,48) 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W14 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 1 W14 |
| 38 | Trunschke, Anna Lotta | w | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W14 (19,09) 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W14 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 1 W14 |
| 39 | Bremer, Levin | m | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 150m M13 (21,51) 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M13 (1.010) 3kmju14 MJ U14 - Riege 2 M13 |
| 40 | Götze, Sebastian | m | 1984 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf Männer - Riege 1 (1.497) 3kmä Männer - Riege 2 |
| 41 | Stephan, Niklas | m | 2009 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 300m MJ U18 (35,84) 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 42 | Pankrath, Lea-Celine | w | 2012 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 300m W14 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.149) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 43 | Pfeifer-Böcker, Susanne | w | 1984 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m Frauen 3-Kampf Frauen - Riege 1 (1.881) 3kfr Frauen - Riege 2 |
| 44 | Novak, Lena | w | 2012 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 1000m W13 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.019) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 45 | Brückner, Leni | w | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 150m W13 (20,40) 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.283) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 46 | Langer, Lucy | w | 2015 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (988) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 47 | Leine, Marvin | m | 2000 | ST | TSG Grün/Weiß Möser | 150m Männer (19,81) 3-Kampf Männer - Riege 1 (.) 3kmä Männer - Riege 1 |
| 48 | Leipold, Christin | w | 2001 | ST | TSG Grün/Weiß Möser | 150m Frauen (20,54) 3-Kampf Frauen - Riege 1 (.) 3kfr Frauen - Riege 1 |
| 49 | Brandecker, Yvonne | w | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1500m Frauen (5:16,83) |
| 50 | Hüttenrauch, Johanna | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | Stab W15 (2,50) |
| 51 | Schröder, Malte | m | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | Stab MJ U20 (4,10) |
| 52 | Engel, Greta | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m WJ U18 |
| 53 | Hadlich, Cassian | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m MJ U18 (4:33,76) |
| 54 | Finzel, Neele Sofie | w | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 300m WJ U18 (44,32) |
| 55 | Albrecht, Natalie | w | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m WJ U18 (4:55,25) |
| 56 | Osinsky, Darleen | w | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 300m WJ U18 (43,87) |
| 57 | Tilche, Louis | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m MJ U18 (4:28,53) |
| 58 | Tessnow, Adam | m | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m MJ U18 (4:30,19) |
| 59 | Tyll, Anouk | w | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m WJ U18 (5:04,08) |
| 60 | Weiße, Lukas | m | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 300m Männer (39,09) 3-Kampf Männer - Riege 1 (.) |
| 61 | Wünsch, Luca | m | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 150m M14 3-Kampf MJ U16 - Riege 1 M14 (.) 3kmju16 MJ U16 - Riege 1 M14 |
| 62 | Hübner, Maja | w | 2014 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1000m W12 |
| 63 | Altun, Asya | w | 2007 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 150m WJ U20 3-Kampf WJ U20 - Riege 1 (.) 3kwju20 WJ U20 - Riege 1 |
| 64 | Pertz, Stefanie | w | 1985 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m Frauen 3-Kampf Frauen - Riege 1 (1.367) 3kfr Frauen - Riege 2 |
| 65 | Winkler, Selma | w | 1997 | ST | PSV Burg | 3-Kampf Frauen - Riege 1 (.) 3kfr Frauen - Riege 1 |
| 66 | Mintus, Fabian | m | 2000 | ST | SV 90 Havelberg | Stab Männer (3,70) |
| 67 | Liebner, Karl | m | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m M13 (20,70) 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M13 (.) 3kmju14 MJ U14 - Riege 2 M13 |
| 68 | Mewes, Paul | m | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m M12 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M12 (.) 3kmju14 MJ U14 - Riege 1 M12 |
| 69 | Hase, Paul | m | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m M13 (21,40) 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M13 (939) 3kmju14 MJ U14 - Riege 2 M13 |
| 70 | Dreiling, Ronja | w | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m W13 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (.) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 71 | Wienbrock, Hugo | m | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m M15 (21,40) 3-Kampf MJ U16 - Riege 1 M15 (.) 3kmju16 MJ U16 - Riege 2 M15 |
| 72 | Hoppe, Leopold | m | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 300m M14 3-Kampf MJ U16 - Riege 1 M14 (.) 3kmju16 MJ U16 - Riege 1 M14 |
| 73 | Müller, Mads | m | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 300m M14 (37,93) 3-Kampf MJ U16 - Riege 1 M14 (.) 3kmju16 MJ U16 - Riege 1 M14 |
| 74 | Kloß, Luisa Marie | w | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m W15 (20,40) 300m W15 (45,05) |
| 75 | Schweizer, Dana | w | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1000m W14 (3:36,70) 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W14 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 1 W14 |
| 76 | Schmidt, Lynn | w | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 300m W14 (47,52) |
| 77 | Müller, Pia Elaine | w | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m W14 (22,90) 300m W14 (48,79) |
| 78 | Ducho, Clara | w | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m WJ U18 (21,10) |
| 79 | Reed, Naomi | w | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m WJ U18 300m WJ U18 (45,78) 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 80 | Bornstedt, Alfons | m | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1000m M14 (4:28,19) |
| 81 | Reed, Thomas | m | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1500m MJ U18 |
| 82 | Rieke, Arvid | m | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m MJ U18 (20,29) 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 83 | Bornstedt, Hugo | m | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1500m MJ U18 (5:01,60) |
| 84 | Genilke, Jana | w | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m Frauen (21,41) |
| 85 | Bender, Nele Henrike | w | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m WJ U18 (19,81) 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 86 | Friedrich, Benjamin | m | 2009 | ST | PSV Burg | Stab MJ U18 (3,00) |
| 87 | Liebig, Theo | m | 2000 | ST | PSV Burg | Stab Männer |
| 88 | Matthäus, Thilo | m | 1981 | ST | PSV Burg | Stab Männer (2,32) |
| 89 | Mohneke, Jenna | w | 2006 | ST | PSV Burg | Stab WJ U20 (3,30) |
| 90 | Wittkowsky, Beatrix | w | 1970 | ST | TSG Grün/Weiß Möser | 150m Frauen 300m Frauen |
| 91 | Dreiling, Julia | w | 1986 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3-Kampf Frauen - Riege 1 (.) 3kfr Frauen - Riege 2 |
| 92 | Meinhard, Mimi | w | 2009 | ST | SV Halle | 150m WJ U18 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 93 | Schubert, Neil | m | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 1500m MJ U20 (4:28,35) |
| 94 | Jöde, Luise Charlot | w | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (1.121) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 95 | Vinzelberg, Lena | w | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (795) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 96 | Cole, Benjamin | m | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M10 (922) 3kmku12 MK U12 - Riege 1 M10 |
| 97 | Lieding, Anna Lena | w | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (996) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 98 | Jögi, Priit | m | 1957 | NI | VfL Wolfsburg | Stab Männer (2,31) 3-Kampf Männer - Riege 1 (1.798) 3kmä Männer - Riege 2 |
| 99 | Süren, Phil Elias | m | 2012 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 150m M13 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M13 (932) 3kmju14 MJ U14 - Riege 2 M13 |
| 100 | March, Mads | m | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M08 (718) 3kmku12 MK U12 - Riege 1 M08 |
| 101 | Wiegert, Elba | w | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern | 150m W13 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.097) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 102 | Betker, Annelie | w | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern | 150m W13 1000m W13 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (.) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 103 | Sterzinger, Kilian | m | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1000m M14 |
| 104 | Steinecke, Antonia | w | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 105 | Schulz, Johanna Helen | w | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (974) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 106 | Felsche, Frieda | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (995) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 107 | Zahn, Moritz | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M09 (.) 3kmku12 MK U12 - Riege 1 M09 |
| 108 | Riemann, Loris | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M09 (883) 3kmku12 MK U12 - Riege 1 M09 |
| 109 | Covrig, Tudor | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M09 (.) 3kmku12 MK U12 - Riege 1 M09 |
| 110 | Burock, Helena | w | 2010 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W15 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 2 W15 |
| 111 | Matheja, Lilli | w | 2011 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W14 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 1 W14 |
| 112 | Wiesner, Vincent | m | 2011 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3-Kampf MJ U16 - Riege 1 M14 (.) 3kmju16 MJ U16 - Riege 1 M14 |
| 113 | Czech, Helene | w | 2012 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (.) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 114 | Friedrich, Darren | m | 2008 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 115 | Timpe, Kim Rania | w | 2010 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W15 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 2 W15 |
| 116 | Heinemann, Theresa | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W09 (1.002) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W09 |
| 117 | Alhajjh, Omar | m | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m M12 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M12 (.) 3kmju14 MJ U14 - Riege 1 M12 |
| 118 | Böcker, Laura Florent | w | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 150m W12 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (1.173) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 119 | Hentschel, Ruby | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W09 (.) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W09 |
| 120 | Könnemann, Niklas | m | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 121 | van der Linden, Maurits | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 122 | Hasse, Max | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MJ U18 - Riege 1 (.) 3kmju18 MJ U18 - Riege 1 |
| 123 | Holtz, Gregor | m | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MJ U16 - Riege 1 M15 (.) 3kmju16 MJ U16 - Riege 2 M15 |
| 124 | Seemann, Nele | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W09 (864) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W09 |
| 125 | Herrmann, Mia | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W09 (731) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W09 |
| 126 | Mehnert, Max | m | 2014 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M11 (1.103) 3kmku12 MK U12 - Riege 2 M11 |
| 127 | Wolf, Max | m | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1000m M12 |
| 128 | Transfeld, Greta Luise | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W09 (928) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W09 |
| 129 | Hacker, Luise Henriet | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 (21,30) 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (1.112) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 130 | Kohrs, Amélie | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 (23,50) 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (982) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 131 | Lehmann, Nea Johanna | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (.) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 132 | Lück, Maximilian | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m M12 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M12 (926) 1000m M12 (3:34,84) 3kmju14 MJ U14 - Riege 1 M12 |
| 133 | Schlieker, Charlotte | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.193) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 134 | Brandt, Hugo | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M11 (981) 3kmku12 MK U12 - Riege 2 M11 |
| 135 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | w | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W14 (21,21) 3-Kampf WJ U16 - Riege 1 W14 (.) 3kwju16 WJ U16 - Riege 1 W14 |
| 136 | Gängel, Leopold | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M11 (1.101) 3kmku12 MK U12 - Riege 2 M11 |
| 137 | Heuer, Karl Friedric | m | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M10 (.) 3kmku12 MK U12 - Riege 1 M10 |
| 138 | Nitsche, Leni | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W13 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (.) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 139 | Robert, Elias Pascal | m | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m M13 (22,10) 1000m M13 (3:27,23) |
| 140 | Robert, Niklas Florin | m | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m M13 (23,20) 1000m M13 (3:29,65) |
| 141 | Rusu, Anna Theodora | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W13 (21,86) 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W13 (1.002) 3kwju14 WJ U14 - Riege 2 W13 |
| 142 | Schulz, Lotta | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (1.183) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 143 | Schöttge, Nina | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.202) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 144 | Weber, Jan Felix | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m M12 3-Kampf MK U12 - Riege 1 M11 (1.123) 3kmku12 MK U12 - Riege 2 M11 |
| 145 | Brauer, Anton | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m M12 (21,80) Stab M12 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M12 (1.174) 3kmju14 MJ U14 - Riege 1 M12 |
| 146 | Rauhe, Nina | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 (22,30) Stab W12 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (1.163) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 147 | Pflug, Elisabeth | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 (23,30) 1000m W12 (3:46,90) |
| 148 | Krauskopf, Kate | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 (23,40) 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.314) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 149 | Hesse, Marie | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 (1.261) 3kwku12 WK U12 - Riege 1 W10 |
| 150 | Schmidt, Hannah | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 (22,30) Stab W12 3-Kampf WJ U14 - Riege 1 W12 (1.167) 3kwju14 WJ U14 - Riege 1 W12 |
| 151 | Groebe, Paula | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 (21,80) 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.317) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 152 | Groebe, Hannah | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m W12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W11 (1.342) 3kwku12 WK U12 - Riege 2 W11 |
| 153 | Stahl, Karl | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | Stab M12 |
| 154 | Gulatz, Lewis | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m M12 (21,10) Stab M12 3-Kampf MJ U14 - Riege 1 M12 (1.146) 3kmju14 MJ U14 - Riege 1 M12 |
| 155 | Beyme, Oliver | m | 1978 | ST | USC O.v.Guericke Magdeburg | Stab Männer (3,20) |
| 156 | Albrecht, Sophie | w | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m Frauen (19,61) 300m Frauen 3-Kampf Frauen - Riege 1 (.) 3kfr Frauen - Riege 1 |
| 157 | Ehrhardt, Ole | m | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 3-Kampf Männer - Riege 1 (.) 3kmä Männer - Riege 1 |
| 158 | Liesigk, Sophie | w | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m WJ U18 300m WJ U18 (40,39) 3-Kampf WJ U18 - Riege 1 (.) 3kwju18 WJ U18 - Riege 1 |
| 159 | Genning, Kimi | m | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 300m MJ U20 (35,50) 3-Kampf MJ U20 - Riege 1 (.) 3kmju20 MJ U20 - Riege 1 |
| 160 | Pitschmann, Benedikt | m | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 300m Männer (37,35) 3-Kampf Männer - Riege 1 (.) 3kmä Männer - Riege 1 |
| 161 | Bothe, Ben Luca | m | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 150m MJ U20 (17,36) 3-Kampf MJ U20 - Riege 1 (.) 3kmju20 MJ U20 - Riege 1 |
