SC Magdeburg e.V. |
1. Hallensportfest des SC Magdeburg e.V. |
am 22.01.2025 in Magdeburg - Halle des OSP |
St.-Nr. | Name |
m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
1 | Wauschkuhn, Aaron | m | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 50m MK U12 (8,31) Weit MK U12 (3,52)
|
2 | Pankrath, Lea-Celine | w | 2012 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 60m WJ U14 (8,39) 60m H. WJ U14 (10,51) Weit WJ U14 (4,51)
|
3 | Bergt, Lorelai | w | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 60m WJ U14 60m H. WJ U14 (10,66) Weit WJ U14 (4,23)
|
4 | Strauß, Jette | w | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | Speer WJ U18 (40,69)
|
5 | Hoffmann, Finn | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 (7,75) 4x100m MK U12 (1) Weit MK U12 (4,01)
|
6 | Herden, Johann | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 (8,62) 4x100m MK U12 (1) Weit MK U12 (3,55)
|
7 | Rathofer, Fritz | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 (8,03) 4x100m MK U12 (1) Weit MK U12 (4,14)
|
8 | von Angern, Constantin | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U14 60m H. MJ U14 4x100m MJ U14 (1) Weit MJ U14
|
9 | Lück, Maximilian | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U14 60m H. MJ U14 4x100m MJ U14 (1) Weit MJ U14
|
10 | Brauer, Anton | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U14 60m H. MJ U14 4x100m MJ U14 (2) Weit MJ U14
|
11 | Schmidt, Hannah | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U14 60m H. WJ U14 4x100m WJ U14 (1) Weit WJ U14
|
12 | Radenovic, Kristina | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U14 60m H. WJ U14 4x100m WJ U14 (2) Weit WJ U14
|
13 | Kohrs, Amélie | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U14 60m H. WJ U14 4x100m WJ U14 (2) Weit WJ U14
|
14 | Hacker, Luise Henriet | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U14 60m H. WJ U14 4x100m WJ U14 (1) Weit WJ U14 (4,16)
|
15 | Findewirth, Emil Finn | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 4x100m MK U12 (1) Weit MK U12
|
16 | Trambow, Sebastian | m | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | Diskus MJ U16 (38,70) Speer MJ U16 (44,28) Kugel MJ U16
|
17 | Holtz, Gregor | m | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | Diskus MJ U16 (38,80) Speer MJ U16 (37,90)
|
18 | Schönemann, Marie-Luise | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | Diskus WJ U16 (24,79) Speer WJ U16 (32,76) Kugel WJ U16
|
19 | Gängel, Leopold | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 4x100m MK U12 (1) Weit MK U12
|
20 | Schulz, Lotta | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U14 60m H. WJ U14 4x100m WJ U14 (2) Weit WJ U14
|
21 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | w | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U16 (8,37) 60m H. WJ U16 (11,07) 4x200m WJ U16 (1) Weit WJ U16 (4,74) Diskus WJ U16
|
22 | Laddey, Charlotte | w | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U16 (8,80) 60m H. WJ U16 (12,03) 4x200m WJ U16 (1) Weit WJ U16 (4,26) Diskus WJ U16 Speer WJ U16
|
23 | Zander, Till | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 (8,54) 4x100m MK U12 (1) Weit MK U12 (3,62)
|
24 | Groebe, Paula | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (7,63) 4x100m WK U12 (1) Weit WK U12 (4,04)
|
25 | Groebe, Hannah | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (7,52) 4x100m WK U12 (1) Weit WK U12 (4,29)
|
26 | Krauskopf, Kate | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (7,97) 4x100m WK U12 (1) Weit WK U12 (3,95)
|
27 | Rauhe, Nina | w | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U14 60m H. WJ U14 4x100m WJ U14 (1) Weit WJ U14
|
28 | Pamperin, Fritz Johann | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U14 60m H. MJ U14 4x100m MJ U14 (2) Weit MJ U14
|
29 | Matthes, Franz | m | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U14 (8,42) 60m H. MJ U14 (10,49) 4x100m MJ U14 (2) Weit MJ U14 (4,76)
|
30 | Stahl, Karl | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U14 60m H. MJ U14 4x100m MJ U14 (1) Weit MJ U14
|
31 | Gulatz, Lewis | m | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U14 (9,20) 60m H. MJ U14 (10,07) 4x100m MJ U14 (2) Weit MJ U14 (4,59)
|
32 | Weinert, Lina Amarie | w | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U14 (8,72) 60m H. WJ U14 (10,52) 4x100m WJ U14 (1) Weit WJ U14 (4,65)
|
33 | Mergenthaler, Ian | m | 2012 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 60m MJ U14 (9,15) 60m H. MJ U14 (11,21) Weit MJ U14 (4,45)
|
34 | Fraaß, Johann | m | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m MK U12 (8,54) Weit MK U12 (3,54)
|
35 | Lenz, Cleo | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (8,43) 4x100m WK U12 (2) Weit WK U12 (3,49)
|
36 | Zimmermann, Anastasia | w | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m WK U12 (9,04) 4x100m WK U12 (1) Weit WK U12 (3,63)
|
37 | Levin, Laetitia | w | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m WK U12 (8,86) 4x100m WK U12 (1) Weit WK U12 (3,48)
|
38 | Lieding, Anna Lena | w | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m WK U12 (8,61) 4x100m WK U12 (1) Weit WK U12 (3,34)
|
39 | Cole, Benjamin | m | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m MK U12 (8,44) Weit MK U12 (2,92)
|
40 | Schlieker, Charlotte | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (8,09) 4x100m WK U12 (3) Weit WK U12 (3,92)
|
41 | Hesse, Marie | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (3) Weit WK U12
|
42 | Weßling, Emma | w | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m WK U12 (8,16) 4x100m WK U12 (1) Weit WK U12 (3,40)
|
43 | Bohnet, Ludwig | m | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 4x100m MK U12 (2) Weit MK U12
|
44 | Bergmann, Moritz | m | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 (8,86) 4x100m MK U12 (2) Weit MK U12 (3,54)
|
45 | Mäuser, Pia | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (4) Weit WK U12 (2,50)
|
46 | Petzold, Lisa | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (8,37) 4x100m WK U12 (2) Weit WK U12 (3,67)
|
47 | Stelle, Carlos | m | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 (8,19) 4x100m MK U12 (2) Weit MK U12 (3,62)
|
48 | Klomfaß, Leo | m | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U12 (8,47) 4x100m MK U12 (2) Weit MK U12 (3,50)
|
49 | Trautmann, Emily | w | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | Kugel WJ U18 (13,55)
|
50 | Schlutius, Mareile | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (8,34) 4x100m WK U12 (2) Weit WK U12 (3,80)
|
51 | Kreikemeier, Louis | m | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 60m MJ U14 (8,97) Weit MJ U14 (4,29)
|
52 | Heidecke, Karl Magnus | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | Speer MJ U18
|
53 | Hasse, Max | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | Speer MJ U18
|
54 | Schulze, Louis | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | Speer MJ U18
|
55 | Behrnd, Charlie | m | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | Diskus MJ U18
|
56 | Theren, Johanna | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (5) Weit WK U12
|
57 | Huth, Malou | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (5) Weit WK U12
|
58 | Boczek, Maja | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (4) Weit WK U12
|
59 | Maboja, Mayla | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (7,82) 4x100m WK U12 (3) Weit WK U12 (4,00)
|
60 | Kemmesies, Milla | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (4) Weit WK U12
|
61 | Saalfeld, Friederike | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (4) Weit WK U12
|
62 | Stemmler, Hannah | w | 2012 | ST | SV Lok Aschersleben | 60m WJ U14 Weit WJ U14 (4,51)
|
63 | Weber, Julian | m | 2011 | ST | SV Lok Aschersleben | Diskus MJ U16 Speer MJ U16
|
64 | Gluth, Johanna | w | 2016 | ST | SV Lok Aschersleben | 50m WK U10 Weit WK U10
|
65 | Littmann, Stanley | m | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 50m MK U10 (10,33) Weit MK U10 (2,72)
|
66 | Hoppe, Anton | m | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 50m MK U10 (9,45) Weit MK U10 (3,02)
|
67 | Steinbrecher, Mia | w | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 50m WK U12 (9,48) Weit WK U12 (2,88)
|
68 | Vester, Noah Julias | m | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 50m MK U12 (8,20) Weit MK U12 (3,64)
|
69 | Graul, Oskar | m | 2013 | ST | SV Lok Aschersleben | 60m MJ U14 Weit MJ U14
|
70 | Förster, Emilia | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (8,60) 4x100m WK U12 (5) Weit WK U12
|
71 | Kreibich, Lotta | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (5) Weit WK U12
|
72 | Mühlhaus, Sophia | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (2) Weit WK U12
|
73 | Heinemann, Theresa | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 (8,87) 4x100m WK U10 (1) Weit WK U10 (2,84)
|
74 | Seemann, Nele | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 (9,33) 4x100m WK U10 (1) Weit WK U10 (3,18)
|
75 | Wölfel, Marlen | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (1) Weit WK U10
|
76 | Stahl, Frieda | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 (8,83) 4x100m WK U10 (1) Weit WK U10 (3,38)
|
77 | Hosse, Mathilda | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 (8,88) 4x100m WK U10 (2) Weit WK U10 (3,31)
|
78 | Riemann, Loris | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 (8,65) 4x100m MK U10 (1) Weit MK U10 (3,34)
|
79 | Altmann, Hanna | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 (9,54) 4x100m WK U10 (3) Weit WK U10 (2,93)
|
80 | Illmer, Stine | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (3) Weit WK U10
|
81 | Staevie, Jackson | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 (8,53) 4x100m MK U10 (1) Weit MK U10 (3,36)
|
82 | Okotto, Rubielle | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (3) Weit WK U10
|
83 | Chukwemeka, Colette Sochi | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (3) Weit WK U10
|
84 | Buhtz, Ella | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 (9,53) 4x100m WK U10 (3) Weit WK U10 (2,84)
|
85 | Dalichow, Alfred Wilhel | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 (9,25) 4x100m MK U10 (1) Weit MK U10 (3,16)
|
86 | Stolze, Emma | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (2) Weit WK U10
|
87 | Kegel, Evi | w | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (4) Weit WK U10 (2,34)
|
88 | Labs, Lotte | w | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (4) Weit WK U10
|
89 | Achatzi, Greta Marie | w | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (4) Weit WK U10
|
90 | Tabler, Editha | w | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 (8,83) 4x100m WK U10 (4) Weit WK U10 (3,24)
|
91 | Maboja, Marley Hugo | m | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 (9,12) 4x100m MK U10 (1) Weit MK U10 (2,78)
|
92 | Bergmann, Simon | m | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 (13,84) 4x100m MK U10 (2) Weit MK U10 (1,93)
|
93 | Götze, Henry | m | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 4x100m MK U10 (2) Weit MK U10
|
94 | Illmer, Lene | w | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (5) Weit WK U10
|
95 | Mäuser, Sara | w | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (5) Weit WK U10
|
96 | Schlutius, Melina | w | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 (10,96) 4x100m WK U10 (5) Weit WK U10 (2,38)
|
97 | Lenz, Hector | m | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 (14,39) 4x100m MK U10 (2) Weit MK U10 (2,25)
|
98 | Behrendt, Marie Annabel | w | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U18 (8,01)
|
99 | Lehneis, Johanna | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m WJ U16 (8,18) Weit WJ U16 (4,81)
|
100 | Pflugmacher, Leni Luise | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m H. WJ U16 (9,55) Weit WJ U16 (5,13)
|
101 | Krause, Marla | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m H. WJ U16 (9,08) Weit WJ U16 (5,38)
|
102 | Rauch, Selma | w | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m H. WJ U16 (9,86) Weit WJ U16 (4,93)
|
103 | Thomsen, Richi | m | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U16 (8,52) Weit MJ U16 (4,34)
|
104 | Riemann, Vincent | m | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 60m MJ U16 (8,00) Weit MJ U16 (4,72)
|
105 | Schulze, Matti | m | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 60m MJ U16 (7,98) Weit MJ U16 (5,38)
|
106 | Rohr, Moritz | m | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 50m MK U12 (8,12) Weit MK U12 (3,80)
|
107 | Quenstedt, Fia | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 (7,67) 4x100m WK U12 (3) Weit WK U12 (3,82)
|
108 | Schulz, Johanna | w | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 (5) Weit WK U12
|
109 | Heinicke, Piet | m | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 60m MJ U14 60m H. MJ U14 Weit MJ U14 (3,76) 4x100m WJ U14 (1)
|
110 | Alhajjh, Omar | m | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 60m MJ U14 (9,44) 4x100m MJ U14 (1) Weit MJ U14 (3,77)
|
111 | Bruchholz, Linnea Sophie | w | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 60m WJ U14 (10,07) 4x100m WJ U14 (1)
|
112 | Böcker, Laura Florent | w | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 60m WJ U14 4x100m WJ U14 (1) Weit WJ U14 (3,81)
|
113 | Pescheck, Nelda | w | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 60m WJ U14 (9,72) 60m H. WJ U14 (13,59) 4x100m WJ U14 (1)
|
114 | Hampel, Valentin | m | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 (8,82) 4x100m MK U10 (2) Weit MK U10 (3,23)
|
115 | Wernecke, Lotta | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (2) Weit WK U10
|
116 | Honkisch, Leevi | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 4x100m MK U10 (1) Weit MK U10
|
117 | Damgaard Sonne, Clara Noelle | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (1) Weit WK U10
|
118 | Zander, Nora | w | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (4) Weit WK U10
|
119 | Taeger, Alina | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (2) Weit WK U10
|
120 | Taeger, Nora | w | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 4x100m WK U10 (5) Weit WK U10
|
121 | Stoll, Elisa Jasmin | w | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U12 4x100m WK U12 Weit WK U12
|
122 | Lindgreen, Ron | m | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 50m MK U12 Weit MK U12 60m H. MJ U14
|
123 | Liebecke, Jakob | m | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m MK U10 4x100m MK U10 Weit MK U10
|
124 | Meyer, Amilia | w | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 60m WJ U14 Weit WJ U14
|
125 | Krug, Valentina | w | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | Weit WJ U16 (a.W.)
|
126 | Transfeld, Greta | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 Weit WK U10
|
127 | Raschau, Tala | w | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 50m WK U10 Weit WK U10
|
2001 | Sportclub Magdeburg I | m | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m MK U12 (59,76)
|
2002 | Sportclub Magdeburg I | m | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m MJ U14 (54,70)
|
2003 | Sportclub Magdeburg II | m | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m MJ U14 (54,70)
|
2004 | Sportclub Magdeburg I | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WJ U14 (53,69)
|
2005 | Sportclub Magdeburg II | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WJ U14 (53,69)
|
2006 | Sportclub Magdeburg I | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U12 (59,08)
|
2007 | Sportclub Magdeburg II | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U12 (59,08)
|
2008 | Magdeburger LV Einheit I | w | | ST | Magdeburger LV Einheit | 4x100m WK U12 (1:04,14)
|
2009 | Sportclub Magdeburg III | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U12 (59,08)
|
2010 | Sportclub Magdeburg II | m | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m MK U12 (59,76)
|
2011 | Sportclub Magdeburg IV | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U12 (59,08)
|
2012 | Sportclub Magdeburg V | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U12 (59,08)
|
2013 | Sportclub Magdeburg I | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U10 (1:09,74)
|
2014 | Sportclub Magdeburg II | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U10 (1:09,74)
|
2015 | Sportclub Magdeburg I | m | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m MK U10
|
2016 | Sportclub Magdeburg III | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U10 (1:09,74)
|
2017 | Sportclub Magdeburg IV | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U10 (1:09,74)
|
2018 | Sportclub Magdeburg II | m | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m MK U10
|
2019 | Sportclub Magdeburg V | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x100m WK U10 (1:09,74)
|
2020 | Sportclub Magdeburg I | w | | ST | Sportclub Magdeburg | 4x200m WJ U16 (1:39,45)
|
2021 | Magdeburger LV Einheit I | m | | ST | Magdeburger LV Einheit | 4x100m MJ U14 (57,29)
|
2022 | Magdeburger LV Einheit I | w | | ST | Magdeburger LV Einheit | 4x100m WJ U14 (a.W.) (56,76)
|
2023 | Magdeburger LV Einheit I | m | | ST | Magdeburger LV Einheit | 4x100m MJ U14
|
Seite geladen in 0.013 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |