| aktualisiert: 10.12.25 21:14 |
| SC Magdeburg e.V. |
| Abendsportfest des SC Magdeburg e.V. |
| am 19.11.2025 in Magdeburg - Leichtathletik-Halle |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 60 m Männer - Finale | 19.11.2025 / 20.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 130 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 10,43 |
| 4 | 12 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 8,77 |
| 400 m Männer - Finale | 19.11.2025 / 17.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 130 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 1:14,58 |
| 1000 m Männer - Finale | 19.11.2025 / 18.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1000 m Männer - Finale | 19.11.2025 / 18.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 36 | Pick, Oliver | 2005 | ST | LAC Aschersleben |
| 2 | 13 | Fräßdorf, Peter | 1979 | NI | Braunschweiger Laufclub | 2:37,28 |
| 3 | 130 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg |
| Frauen |
| 60 m Frauen - Finale | 19.11.2025 / 16.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 84 | Winkler, Selma | 1997 | ST | PSV Burg | 8,35 |
| 4 | 103 | Pfeifer-Böcker, Susanne | 1984 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,68 |
| 400 m Frauen - Finale | 19.11.2025 / 17.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 105 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:11,86 |
| 3 | 104 | Pertz, Stefanie | 1985 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:08,41 |
| WJ U20 |
| 60 m WJ U20 - Finale | 19.11.2025 / 16.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 83 | Mohneke, Jenna | 2006 | ST | PSV Burg | 8,19 |
| MJ U18 |
| 1000 m MJ U18 - Finale | 19.11.2025 / 18.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1000 m MJ U18 - Finale | 19.11.2025 / 18.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 9 | Tilche, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:29,70 |
| 2 | 102 | Bornstedt, Hugo | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3:34,88 |
| WJ U18 |
| 60 m WJ U18 - Finale | 19.11.2025 / 16.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 101 | Velibekov, Maja | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 400 m WJ U18 - Finale | 19.11.2025 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 131 | Baier, Anna Katharin | 2010 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben |
| 3 | 8 | Osinsky, Darleen | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:01,42 |
| 4 x 200 m Staffel WJ U18 - Finale | 19.11.2025 / 19.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2004 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:53,43 |
| 1 | 94 | Kloß, Luisa Marie | 2010 |
| 2 | 101 | Velibekov, Maja | 2009 |
| 3 | 133 | Brandt, Emilia | 2008 |
| 4 | 134 | Ducho, Clara | 2008 |
| M10 |
| 50 m M10 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 17.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 106 | Cole, Benjamin | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,06 |
| 3 | 39 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,05 |
| 4 | 88 | Scholl, Gero | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 5 | 38 | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,88 |
| 6 | 126 | Schwan, Felix | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,95 |
| 50 m M10 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 17.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 119 | Covrig, Tudor | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 112 | Riemann, Loris | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,14 |
| 4 | 40 | Heuer, Karl Friedric | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,65 |
| 5 | 117 | Zahn, Moritz | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 124 | Rivera, Nicolas | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,09 |
| Weitsprung M10 - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M10 - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 126 | Schwan, Felix | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,30 |
| 2 | 119 | Covrig, Tudor | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 39 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,95 |
| 4 | 117 | Zahn, Moritz | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 106 | Cole, Benjamin | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,57 |
| 6 | 112 | Riemann, Loris | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,56 |
| 7 | 40 | Heuer, Karl Friedric | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,69 |
| 8 | 38 | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,05 |
| 9 | 124 | Rivera, Nicolas | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,81 |
| M11 |
| 50 m M11 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 17.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 32 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 7,79 |
| 3 | 74 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,67 |
| 4 | 137 | Weber, Carlo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 43 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,48 |
| 6 | 42 | Rathofer, Fritz | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,03 |
| 50 m M11 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 17.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 56 | Schneider, Raphael | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,11 |
| 3 | 41 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,27 |
| 4 | 58 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,93 |
| 5 | 57 | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,79 |
| 6 | 46 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,92 |
| Weitsprung M11 - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M11 - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 58 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,14 |
| 2 | 56 | Schneider, Raphael | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,58 |
| 3 | 43 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,81 |
| 4 | 42 | Rathofer, Fritz | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,37 |
| 5 | 137 | Weber, Carlo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 74 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,09 |
| 7 | 41 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,22 |
| 8 | 46 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,68 |
| 9 | 32 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,37 |
| 10 | 57 | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,84 |
| M12 |
| 60 m M12 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 72 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,77 |
| 3 | 44 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,54 |
| 4 | 127 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,34 |
| 5 | 45 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 60 m M12 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 16.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 71 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,74 |
| 3 | 73 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,07 |
| 4 | 89 | Mewes, Paul | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 5 | 66 | Michme, Ferdinand | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 70 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,82 |
| 1000 m M12 - Finale | 19.11.2025 / 18.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1000 m M12 - Finale | 19.11.2025 / 18.20 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 45 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 2 | 72 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 44 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 71 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 70 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 32 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 7 | 73 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Weitsprung M12 - Finale | 19.11.2025 / 17.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M12 - Finale | 19.11.2025 / 17.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 127 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,98 |
| 2 | 72 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,82 |
| 3 | 73 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,74 |
| 4 | 71 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,88 |
| 5 | 66 | Michme, Ferdinand | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 45 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,04 |
| 7 | 44 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,12 |
| 8 | 70 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,79 |
| Kugelstoß M12 3 kg - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß M12 3 kg - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 72 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,14 |
| 2 | 70 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,43 |
| 3 | 73 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 71 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,99 |
| M13 |
| 60 m M13 - Finale | 19.11.2025 / 16.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 3 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 8,97 |
| 4 | 91 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,97 |
| 1000 m M13 - Finale | 19.11.2025 / 18.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1000 m M13 - Finale | 19.11.2025 / 18.20 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 59 | Robert, Elias Pascal | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 2 | 60 | Robert, Niklas Florin | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Weitsprung M13 - Finale | 19.11.2025 / 17.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M13 - Finale | 19.11.2025 / 17.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 59 | Robert, Elias Pascal | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,44 |
| 2 | 91 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,52 |
| 3 | 3 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,11 |
| 4 | 31 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,82 |
| 5 | 60 | Robert, Niklas Florin | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,17 |
| Kugelstoß M13 3 kg - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß M13 3 kg - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 86 | Jannack, Benyamin Elias | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,52 |
| 2 | 31 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode |
| 3 | 87 | Friedrichs, Niclas | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,24 |
| M14 |
| 60 m M14 - Finale | 19.11.2025 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 92 | Hoppe, Leopold | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 4 | 4 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,69 |
| 1000 m M14 - Finale | 19.11.2025 / 18.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1000 m M14 - Finale | 19.11.2025 / 18.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 93 | Bornstedt, Alfons | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4:28,19 |
| 2 | 4 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:31,32 |
| Weitsprung M14 - Finale | 19.11.2025 / 17.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M14 - Finale | 19.11.2025 / 17.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 19 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,81 |
| 2 | 18 | Thomsen, Richi | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,79 |
| 3 | 25 | Wünsch, Luca | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 4,93 |
| 4 | 92 | Hoppe, Leopold | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,33 |
| 5 | 4 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,55 |
| Kugelstoß M14 4 kg - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß M14 4 kg - Finale | 19.11.2025 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 19 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 2 | 25 | Wünsch, Luca | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 10,90 |
| 3 | 18 | Thomsen, Richi | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
| M15 |
| 1000 m M15 - Finale | 19.11.2025 / 18.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1000 m M15 - Finale | 19.11.2025 / 18.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 11 | Tessnow, Adam | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:57,07 |
| 2 | 108 | Cirlan, Damian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:19,37 |
| W10 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 27 | Jöde, Luise Charlot | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 7,87 |
| 3 | 120 | Felsche, Frieda | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,35 |
| 4 | 76 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,57 |
| 5 | 122 | Wernicke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,89 |
| 6 | 110 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,60 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 109 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,27 |
| 3 | 77 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,67 |
| 4 | 111 | Transfeld, Greta Luise | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,47 |
| 5 | 115 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,13 |
| 6 | 107 | Bandow, Ella | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 75 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,93 |
| 3 | 121 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,58 |
| 4 | 30 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,47 |
| 5 | 113 | Hentschel, Ruby | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 125 | Sowislo, Daria | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,21 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 29 | Scheidat, Hannah | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 2 | 129 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,81 |
| 3 | 28 | Vinzelberg, Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,27 |
| 4 | 47 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,43 |
| 5 | 128 | Zimpel, Emilia | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 123 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,55 |
| Weitsprung W10 - Finale | 19.11.2025 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung W10 - Finale | 19.11.2025 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 29 | Scheidat, Hannah | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 2 | 121 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,48 |
| 3 | 75 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,95 |
| 4 | 77 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,23 |
| 5 | 30 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,39 |
| 6 | 76 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,26 |
| 7 | 113 | Hentschel, Ruby | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 8 | 115 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,00 |
| 9 | 125 | Sowislo, Daria | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,22 |
| 10 | 128 | Zimpel, Emilia | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 11 | 129 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,23 |
| 12 | 47 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,27 |
| 13 | 28 | Vinzelberg, Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,65 |
| 14 | 122 | Wernicke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,94 |
| 15 | 111 | Transfeld, Greta Luise | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,30 |
| 16 | 107 | Bandow, Ella | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 17 | 110 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,38 |
| 18 | 123 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,27 |
| 19 | 27 | Jöde, Luise Charlot | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,94 |
| 20 | 109 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,50 |
| 21 | 120 | Felsche, Frieda | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,68 |
| W11 |
| 50 m W11 - Finale | 19.11.2025 / 17.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 118 | Zimmermann, Anastasia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,40 |
| 3 | 49 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,14 |
| 4 | 50 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,82 |
| 5 | 51 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,18 |
| 6 | 48 | Förster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,22 |
| Weitsprung W11 - Finale | 19.11.2025 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung W11 - Finale | 19.11.2025 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 118 | Zimmermann, Anastasia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,08 |
| 2 | 48 | Förster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,63 |
| 3 | 49 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,44 |
| 4 | 50 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,96 |
| 5 | 37 | Matthäus, Merle | 2014 | ST | PSV Burg | 3,28 |
| 6 | 51 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,80 |
| W12 |
| 60 m W12 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 16.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 52 | Grasse, Lina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,60 |
| 3 | 63 | Buchholz, Nele | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 33 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,13 |
| 5 | 69 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,32 |
| 6 | 82 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,09 |
| 60 m W12 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 16.05 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 53 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,79 |
| 3 | 54 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,76 |
| 4 | 67 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,08 |
| 5 | 78 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,46 |
| 6 | 81 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,69 |
| 60 m W12 - Zeitläufe | 19.11.2025 / 16.05 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 80 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,64 |
| 2 | 55 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 68 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,34 |
| 4 | 64 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,70 |
| 5 | 22 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt |
| 6 | 79 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,88 |
| 1000 m W12 - Finale | 19.11.2025 / 18.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1000 m W12 - Finale | 19.11.2025 / 18.15 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 81 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 2 | 67 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 82 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 1 | Siebert, Emily | 2015 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 3:47,44 |
| 5 | 2 | Zaschke, Rieke | 2013 | ST | Gaensefurther Sportbewegung |
| 6 | 79 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 7 | 68 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 8 | 69 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 9 | 80 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 10 | 22 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt |
| Weitsprung W12 - Finale | 19.11.2025 / 18.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung W12 - Finale | 19.11.2025 / 18.05 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 52 | Grasse, Lina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,64 |
| 2 | 69 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,59 |
| 3 | 79 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,40 |
| 4 | 22 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 4,41 |
| 5 | 81 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,83 |
| 6 | 54 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,97 |
| 7 | 64 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,32 |
| 8 | 55 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,02 |
| 9 | 82 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,57 |
