aktualisiert: 24.05.25 14:57 |
SC Magdeburg e.V. |
Bezirksmeisterschaften des BFV Magdeburg |
am 24.05.2025 in Magdeburg - Leichtathletikstadion OSP |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
M U23 |
100 m Lauf M U23, MJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 93 | Linkohr, Timon | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,81 | M U23 |
3 | 126 | Scheffler, Liam | 2004 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 11,72 | M U23 |
4 | 62 | Meyer, Robin | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 12,78 | MJ U20 |
5 | 101 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11,78 | MJ U20 |
6 | 44 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | VfL Kalbe /Milde | 11,18 | MJ U20 |
7 | 87 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,93 | MJ U20 |
8 | 104 | Brabandt, Justus | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 12,25 | MJ U20 |
9 | 41 | Haak, Yannic | 2006 | ST | VfL Kalbe /Milde | 12,46 | MJ U20 |
4 x 100 m Staffel M U23, MJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 14.50 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 2010 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | MJ U18 |
1 | 92 | Rieke, Arvid | 2009 |
2 | 96 | Bornstedt, Hugo | 2009 |
3 | 95 | Reed, Thomas | 2009 |
4 | 81 | Freiberg, Hugo | 2010 |
5 | 2001 | Haldensleber Sportclub I | ST | Haldensleber Sportclub | MJ U18 |
1 | 20 | Gromowski, Hannes | 2009 |
2 | 35 | Westphal, Jonas | 2009 |
3 | 63 | Meyer, Silas | 2009 |
4 | 64 | Schuster, Max | 2009 |
6 | 2008 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 48,51 | M U23 |
1 | 80 | Müller, Mads | 2011 |
2 | 89 | Ebecke, Hendrik | 2009 |
3 | 93 | Linkohr, Timon | 2004 |
4 | 76 | Sannecke, Leonard | 2011 |
Weitsprung M U23, MJ U18, MJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 12.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 92 | Rieke, Arvid | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 5,05 | MJ U18 |
2 | 41 | Haak, Yannic | 2006 | ST | VfL Kalbe /Milde | 6,17 | MJ U20 |
3 | 129 | Sander, Nikita | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 5,70 | MJ U18 |
4 | 60 | Krause, Mourice | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4,40 | MJ U18 |
5 | 101 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,99 | MJ U20 |
6 | 126 | Scheffler, Liam | 2004 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 6,19 | M U23 |
7 | a.W. 110 | Dürkop, Ben Luca | 2008 | BE | TSV Spandau 1860 | 5,11 | MJ U18 |
8 | 164 | Schulze, Julian | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 5,02 | MJ U18 |
9 | 35 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,68 | MJ U18 |
W U23 |
100 m Lauf W U23, WJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 12.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 113 | Toepfer, Amelie | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 14,08 | WJ U20 |
3 | 46 | Hörnecke, Nele | 2007 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 13,65 | WJ U20 |
4 | 128 | Tanke, Madleen | 2007 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 13,82 | WJ U20 |
5 | 193 | Wellerdt, Helene | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | W U23 |
6 | 198 | Herbeke, Leonie | 2005 | ST | VfL Kalbe /Milde | W U23 |
Hochsprung W U23, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 193 | Wellerdt, Helene | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | W U23 |
2 | 127 | Schellenberg, Katharina | 2006 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 1,57 | WJ U20 |
3 | 149 | Mommert, Laura | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck | WJ U18 |
4 | 51 | Baier, Anna Katharin | 2010 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 1,35 | W15 |
5 | 2 | Enke, Mariella | 2010 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 1,35 | W15 |
6 | 125 | Sidorf, Anjolie | 2010 | ST | Arneburger LA-Verein | 1,45 | W15 |
7 | 50 | Pomrenke, Marah | 2010 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 1,41 | W15 |
8 | 195 | Heringshausen, Anni | 2011 | ST | SV Chemie Genthin | W14 |
9 | 131 | Schröder, Inken | 2011 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 1,35 | W14 |
10 | 148 | Moldenhauer, Lea Sophie | 2011 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 1,47 | W14 |
Sprunghöhen: | 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 |
Weitsprung W U23, WJ U18, WJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 12.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 16 | Leutert, Luise | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5,26 | WJ U18 |
2 | 86 | Brandt, Emilia | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,25 | WJ U18 |
3 | 201 | Gebert, Anne | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | W U23 |
4 | 88 | Bender, Nele Henrike | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 5,10 | WJ U18 |
5 | 200 | Ballenthin, Lara | 2005 | ST | Arneburger LA-Verein | W U23 |
6 | 193 | Wellerdt, Helene | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | W U23 |
7 | 46 | Hörnecke, Nele | 2007 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 4,57 | WJ U20 |
8 | 90 | Böcker, Lilly-Sophie | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,29 | WJ U18 |
Kugelstoß W U23 4 kg - Finale | 24.05.2025 / 9.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 193 | Wellerdt, Helene | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
2 | 202 | Krebs, Kalina Anna | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt |
3 | 198 | Herbeke, Leonie | 2005 | ST | VfL Kalbe /Milde |
4 | 200 | Ballenthin, Lara | 2005 | ST | Arneburger LA-Verein |
5 | 201 | Gebert, Anne | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
Diskuswurf W U23, WJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 11.40 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 200 | Ballenthin, Lara | 2005 | ST | Arneburger LA-Verein | W U23 |
2 | 154 | Steinecke, Antonia | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 35,03 | WJ U18 |
3 | 149 | Mommert, Laura | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 33,65 | WJ U18 |
4 | 146 | Heim, Klaara | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 31,46 | WJ U18 |
Speerwurf W U23, WJ U18, WJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 13.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 202 | Krebs, Kalina Anna | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt | W U23 |
2 | 198 | Herbeke, Leonie | 2005 | ST | VfL Kalbe /Milde | W U23 |
3 | 201 | Gebert, Anne | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | W U23 |
4 | 128 | Tanke, Madleen | 2007 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | WJ U20 |
5 | 147 | Lehmann, Kim | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 34,84 | WJ U18 |
6 | 38 | Kepplinger, Marisol | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 33,78 | WJ U18 |
7 | 138 | Kabelitz, Rieke | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 38,29 | WJ U18 |
8 | 146 | Heim, Klaara | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 38,77 | WJ U18 |
MJ U20 |
400 m MJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 14.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 62 | Meyer, Robin | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 57,29 |
5 | 155 | Fries, Moritz | 2007 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 53,33 |
6 | 87 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit | 55,16 |
110 m Hürden MJ U20 0.991m - Finale | 24.05.2025 / 10.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
5 | 44 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | VfL Kalbe /Milde | 15,09 |
Dreisprung M15, MJ U20, W U23, W15, WJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 14.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 41 | Haak, Yannic | 2006 | ST | VfL Kalbe /Milde | 13,33 | MJ U20 |
2 | 16 | Leutert, Luise | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 10,91 | WJ U18 |
3 | 37 | Sczepanek, John | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | M15 |
4 | 39 | Zitzewitz, Erik | 2011 | ST | VfL Kalbe /Milde | M15 |
5 | 74 | Weißmeyer, Hanna | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,34 | W15 |
6 | 198 | Herbeke, Leonie | 2005 | ST | VfL Kalbe /Milde | W U23 |
Speerwurf MJ U18, MJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 13.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 101 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 39,60 | MJ U20 |
2 | 104 | Brabandt, Justus | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 30,66 | MJ U20 |
3 | 129 | Sander, Nikita | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | MJ U18 |
4 | 137 | Hasse, Max | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,93 | MJ U18 |
5 | 164 | Schulze, Julian | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | MJ U18 |
6 | 197 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | MJ U18 |
WJ U20 |
400 m Lauf WJ U18, WJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 14.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 85 | Reed, Naomi | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:06,94 | WJ U18 |
4 | 3 | Lorenz, Lotte | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 1:00,63 | WJ U18 |
5 | 169 | Gödicke, Matilda | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 1:03,20 | WJ U18 |
6 | 113 | Toepfer, Amelie | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 1:06,97 | WJ U20 |
800 m Lauf WJ U18, WJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 11.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 183 | Melvin, Eleanor | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein | 3:45,65 | WJ U18 |
2 | 112 | Falke, Maya | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | WJ U18 |
3 | 127 | Schellenberg, Katharina | 2006 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 2:45,37 | WJ U20 |
3000 m Lauf WJ U18, WJ U20 - Finale | 24.05.2025 / 9.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 15 | Engel, Greta | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 10:50,64 | WJ U18 |
2 | 127 | Schellenberg, Katharina | 2006 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 11:57,52 | WJ U20 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 24.05.2025 / 9.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 128 | Tanke, Madleen | 2007 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
MJ U18 |
100 m MJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 12.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 164 | Schulze, Julian | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
3 | 89 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,59 |
4 | 35 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,83 |
5 | 92 | Rieke, Arvid | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,44 |
6 | 63 | Meyer, Silas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 12,66 |
7 | 129 | Sander, Nikita | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 12,99 |
8 | 64 | Schuster, Max | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,21 |
400 m MJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 14.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 60 | Krause, Mourice | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
3 | 63 | Meyer, Silas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub |
4 | 95 | Reed, Thomas | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:10,78 |
5 | 35 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub |
6 | 89 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 53,76 |
7 | 64 | Schuster, Max | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 59,90 |
8 | 20 | Gromowski, Hannes | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub |
800 m Lauf , M14, M15, MJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 11.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 95 | Reed, Thomas | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:20,44 | MJ U18 |
2 | 20 | Gromowski, Hannes | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:03,60 |
3 | 60 | Krause, Mourice | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
4 | 96 | Bornstedt, Hugo | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:37,42 | MJ U18 |
5 | 13 | Hadlich, Cassian | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:13,24 | MJ U18 |
6 | 18 | Cirlan, Damian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:23,50 | M15 |
7 | 171 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:21,20 | M14 |
8 | 55 | Rademacher, Robin | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:30,30 | M14 |
3000 m Lauf M15, MJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 9.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 9 | Lehmann, Ben | 2010 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 10:52,56 | M15 |
2 | 96 | Bornstedt, Hugo | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | MJ U18 |
Hochsprung MJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 158 | Günter, Marcel | 2009 | ST | Tangermünder LV 1994 | 1,70 |
Sprunghöhen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,85 - 1,90 - 1,95 - 2,00 - 2,05 - 2,10 - 2,15 - 2,20 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 24.05.2025 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 130 | Simoneit, Erik | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
WJ U18 |
100 m WJ U18 - Vorläufe | 24.05.2025 / 12.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 4 | Kreikemeier, Marlene | 2008 | ST | Haldensleber Sportclub | 12,96 |
3 | 84 | Ducho, Clara | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,36 |
4 | 156 | Behr-Busch, Lilly | 2008 | ST | Tangermünder LV 1994 | 13,59 |
5 | 91 | Velibekov, Maja | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,95 |
6 | 16 | Leutert, Luise | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 13,14 |
100 m WJ U18 - Vorläufe | 24.05.2025 / 12.25 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 85 | Reed, Naomi | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 13,46 |
3 | 174 | Behrendt, Marie Annabel | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,98 |
4 | 88 | Bender, Nele Henrike | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 13,25 |
5 | 3 | Lorenz, Lotte | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,02 |
6 | 86 | Brandt, Emilia | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (am um 13.30 Uhr). |
100 m WJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 13.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
2 | 86 | Brandt, Emilia | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,57 q |
3 | 156 | Behr-Busch, Lilly | 2008 | ST | Tangermünder LV 1994 | 13,94 q |
4 | 16 | Leutert, Luise | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 13,29 Q |
5 | 174 | Behrendt, Marie Annabel | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,04 q |
6 | 88 | Bender, Nele Henrike | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,94 Q |
7 | 3 | Lorenz, Lotte | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,27 q |
8 | 85 | Reed, Naomi | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 13,91 q |
9 | 91 | Velibekov, Maja | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,60 q |
100 m Hürden WJ U18 0.762m - Finale | 24.05.2025 / 10.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 38 | Kepplinger, Marisol | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde |
5 | 112 | Falke, Maya | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
6 | 149 | Mommert, Laura | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck |
7 | 85 | Reed, Naomi | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit |
4 x 100 m Staffel WJ U16, WJ U18 - Finale | 24.05.2025 / 15.00 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
4 | 2005 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 55,80 | WJ U16 |
1 | 77 | Kloß, Luisa Marie | 2010 |
2 | 74 | Weißmeyer, Hanna | 2011 |
3 | 73 | Velibekov, Alina | 2011 |
4 | 105 | Luckau, Paulina | 2011 |
5 | 2012 | Haldensleber Sportclub I | ST | Haldensleber Sportclub | 52,02 | WJ U16 |
1 | 166 | Schulze, Hanna | 2011 |
2 | 30 | Peter, Marlene | 2011 |
3 | 31 | Bierwisch, Pia | 2011 |
4 | 34 | Weber, Evi | 2011 |
6 | 2015 | StG Team Sachsen-Anhalt I | ST | StG Team Sachsen-Anhalt | 46,72 | WJ U18 |
1 | 175 | Rauch, Selma | 2010 |
2 | 181 | Pflugmacher, Leni Luise | 2010 |
3 | 180 | Lehneis, Johanna | 2010 |
4 | 174 | Behrendt, Marie Annabel | 2009 |
7 | 2007 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 54,52 | WJ U18 |
1 | 86 | Brandt, Emilia | 2008 |
2 | 91 | Velibekov, Maja | 2009 |
3 | 85 | Reed, Naomi | 2008 |
4 | 90 | Böcker, Lilly-Sophie | 2009 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 24.05.2025 / 9.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 154 | Steinecke, Antonia | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,84 |
2 | 38 | Kepplinger, Marisol | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 9,84 |
3 | 147 | Lehmann, Kim | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,31 |
4 | 146 | Heim, Klaara | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,51 |
MJ U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14, WJ U14 - Finale | 24.05.2025 / 15.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2004 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 47,16 | MJ U14 |
1 | 142 | Detzner, Robin | 2013 |
2 | 143 | Pydde, Theodor | 2013 |
3 | 141 | Heinicke, Piet | 2013 |
4 | 70 | Liebner, Karl | 2012 |
4 | 2002 | StG Harz HGL/Lok I | ST | StG Harz HGL/Lok | 43,69 | WJ U14 |
1 | 66 | Risch, Liesbeth | 2012 |
2 | 27 | Leutert, Therese | 2013 |
3 | 29 | Cäsar, Stella | 2012 |
4 | 21 | Schulz, Julia | 2012 |
5 | 2011 | Elbe-Havel-Team I | ST | Elbe-Havel-Team | 42,94 | WJ U14 |
1 | 120 | Manske, Victoria | 2012 |
2 | 122 | Polakow, Nadia | 2012 |
3 | 123 | Mohr, Jana | 2012 |
4 | 167 | Heidel, Rania | 2012 |
6 | 2013 | Haldensleber Sportclub I | ST | Haldensleber Sportclub | 38,92 | WJ U14 |
1 | 32 | Helmke, Lisa | 2012 |
2 | 23 | Feldberg, Lotte | 2013 |
3 | 170 | Gödicke, Leni | 2012 |
4 | 33 | Rohloff, Aimee | 2012 |
7 | 2003 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 40,24 | WJ U14 |
1 | 203 | Pescheck, Nelda | 2013 |
2 | 135 | Böcker, Laura Florentine | 2013 |
3 | 136 | Böcker, Luisa Magdalena | 2013 |
4 | 139 | Binder, Melissa | 2013 |
M12 |
75 m M12 - Finale | 24.05.2025 / 12.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 47 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 11,71 |
3 | 142 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,45 |
4 | 141 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,70 |
5 | 152 | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,58 |
6 | 143 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,12 |
Weitsprung M12 - Finale | 24.05.2025 / 9.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 143 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,98 |
2 | 10 | Gürtler, Enno | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,95 |
3 | 124 | Stepponat, Dante | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 4,57 |
4 | 142 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,30 |
5 | 152 | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 4,78 |
6 | 47 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 4,24 |
M13 |
75 m M13 - Vorläufe | 24.05.2025 / 12.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 70 | Liebner, Karl | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 10,49 |
3 | 12 | Wolf, Marlon | 2012 | ST | SV Chemie Genthin | 10,51 |
4 | 5 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,11 |
5 | 114 | John, Marius | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 12,14 |
6 | 28 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,73 |
75 m M13 - Vorläufe | 24.05.2025 / 12.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 69 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,05 |
3 | 48 | Komorowski, Ludwig | 2012 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 11,51 |
4 | 25 | Busch, Jacob | 2012 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,27 |
5 | 102 | Borchardt, Henrik | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 11,26 |
6 | 168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 10,87 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Vorläufen qualifizieren sich 2 Erstplatzierte pro Lauf (Q) und 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (am um 14.00 Uhr). |
75 m M13 - Finale | 24.05.2025 / 14.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
2 | 102 | Borchardt, Henrik | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 10,92 q |
3 | 48 | Komorowski, Ludwig | 2012 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 10,83 q |
4 | 69 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 10,51 q |
5 | 12 | Wolf, Marlon | 2012 | ST | SV Chemie Genthin | 10,18 q |
6 | 28 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,89 Q |
7 | 168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 10,39 Q |
8 | 70 | Liebner, Karl | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 10,61 q |
9 | 5 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 10,90 q |
800 m M13 - Finale | 24.05.2025 / 11.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 114 | John, Marius | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:41,64 |
2 | 168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 2:36,66 |
3 | 102 | Borchardt, Henrik | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:49,63 |
4 | 5 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:48,18 |
5 | 57 | Liestmann, Ole | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:46,59 |
6 | 12 | Wolf, Marlon | 2012 | ST | SV Chemie Genthin | 2:47,29 |
2000 m Lauf M12, M13 - Finale | 24.05.2025 / |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 58 | Kovermann, Kollin | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 7:41,27 | M13 |
2 | 11 | Wolf, Max | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M12 |
