aktualisiert: 22.01.25 19:42 |
SC Magdeburg e.V. |
1. Hallensportfest des SC Magdeburg e.V. |
am 22.01.2025 in Magdeburg - Halle des OSP |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
MJ U18 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg - Finale | 22.01.2025 / 13.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 55 | Behrnd, Charlie | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 22.01.2025 / 13.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 52 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 54 | Schulze, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 53 | Hasse, Max | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
WJ U18 |
60 m WJ U18 - Finale | 22.01.2025 / 17.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 98 | Behrendt, Marie Annabel | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,01 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 22.01.2025 / 13.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 49 | Trautmann, Emily | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,55 |
Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 22.01.2025 / 13.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 4 | Strauß, Jette | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 40,69 |
WK U10 |
50 m WK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 64 | Gluth, Johanna | 2016 | ST | SV Lok Aschersleben |
2 | 77 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,88 |
3 | 115 | Wernecke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 117 | Damgaard Sonne, Clara Noelle | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 118 | Zander, Nora | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 79 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,54 |
50 m WK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 73 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,87 |
2 | 88 | Labs, Lotte | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 80 | Illmer, Stine | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 84 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,53 |
5 | 82 | Okotto, Rubielle | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 83 | Chukwemeka, Colette Sochi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
50 m WK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.30 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 76 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,83 |
2 | 95 | Mäuser, Sara | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 120 | Taeger, Nora | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 94 | Illmer, Lene | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 74 | Seemann, Nele | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,33 |
6 | 96 | Schlutius, Melina | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,96 |
50 m WK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.30 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 89 | Achatzi, Greta Marie | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 75 | Wölfel, Marlen | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 87 | Kegel, Evi | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 90 | Tabler, Editha | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,83 |
5 | 119 | Taeger, Alina | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 86 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 x 100 m Staffel WK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 18.00 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2014 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 77 | Hosse, Mathilda | 2016 |
2 | 86 | Stolze, Emma | 2016 |
3 | 115 | Wernecke, Lotta | 2016 |
4 | 119 | Taeger, Alina | 2016 |
3 | 2019 | Sportclub Magdeburg V | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 94 | Illmer, Lene | 2018 |
2 | 95 | Mäuser, Sara | 2018 |
3 | 96 | Schlutius, Melina | 2018 |
4 | 120 | Taeger, Nora | 2018 |
4 x 100 m Staffel WK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 18.00 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2017 | Sportclub Magdeburg IV | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 87 | Kegel, Evi | 2017 |
2 | 88 | Labs, Lotte | 2017 |
3 | 89 | Achatzi, Greta Marie | 2017 |
4 | 90 | Tabler, Editha | 2017 |
3 | 2016 | Sportclub Magdeburg III | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 79 | Altmann, Hanna | 2016 |
2 | 80 | Illmer, Stine | 2016 |
3 | 82 | Okotto, Rubielle | 2016 |
4 | 83 | Chukwemeka, Colette Sochi | 2016 |
4 | 2013 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 73 | Heinemann, Theresa | 2016 |
2 | 74 | Seemann, Nele | 2016 |
3 | 75 | Wölfel, Marlen | 2016 |
4 | 76 | Stahl, Frieda | 2016 |
4 x 100 m Staffel WK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 18.00 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2014 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 77 | Hosse, Mathilda | 2016 |
2 | 86 | Stolze, Emma | 2016 |
3 | 115 | Wernecke, Lotta | 2016 |
4 | 119 | Taeger, Alina | 2016 |
3 | 2019 | Sportclub Magdeburg V | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 94 | Illmer, Lene | 2018 |
2 | 95 | Mäuser, Sara | 2018 |
3 | 96 | Schlutius, Melina | 2018 |
4 | 120 | Taeger, Nora | 2018 |
4 x 100 m Staffel WK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 18.00 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2017 | Sportclub Magdeburg IV | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 87 | Kegel, Evi | 2017 |
2 | 88 | Labs, Lotte | 2017 |
3 | 89 | Achatzi, Greta Marie | 2017 |
4 | 90 | Tabler, Editha | 2017 |
3 | 2016 | Sportclub Magdeburg III | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 79 | Altmann, Hanna | 2016 |
2 | 80 | Illmer, Stine | 2016 |
3 | 82 | Okotto, Rubielle | 2016 |
4 | 83 | Chukwemeka, Colette Sochi | 2016 |
4 | 2013 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
1 | 73 | Heinemann, Theresa | 2016 |
2 | 74 | Seemann, Nele | 2016 |
3 | 75 | Wölfel, Marlen | 2016 |
4 | 76 | Stahl, Frieda | 2016 |
Weitsprung WK U10 - Finale | 22.01.2025 / 16.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 95 | Mäuser, Sara | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 74 | Seemann, Nele | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,18 |
3 | 64 | Gluth, Johanna | 2016 | ST | SV Lok Aschersleben |
4 | 94 | Illmer, Lene | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 82 | Okotto, Rubielle | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 117 | Damgaard Sonne, Clara Noelle | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 90 | Tabler, Editha | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,24 |
8 | 75 | Wölfel, Marlen | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
9 | 86 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
10 | 120 | Taeger, Nora | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
11 | 88 | Labs, Lotte | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
12 | 118 | Zander, Nora | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
13 | 77 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,31 |
14 | 73 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,84 |
15 | 76 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,38 |
16 | 84 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,84 |
17 | 83 | Chukwemeka, Colette Sochi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
18 | 89 | Achatzi, Greta Marie | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
19 | 87 | Kegel, Evi | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,34 |
20 | 80 | Illmer, Stine | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
21 | 79 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,93 |
22 | 96 | Schlutius, Melina | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,38 |
23 | 115 | Wernecke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
24 | 119 | Taeger, Alina | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
WK U12 |
50 m WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 37 | Levin, Laetitia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,86 |
3 | 121 | Stoll, Elisa Jasmin | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 50 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,34 |
5 | 26 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,97 |
6 | 56 | Theren, Johanna | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
50 m WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.45 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 67 | Steinbrecher, Mia | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 9,48 |
3 | 40 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,09 |
4 | 70 | Förster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,60 |
5 | 71 | Kreibich, Lotta | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 108 | Schulz, Johanna | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
50 m WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.45 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 72 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 38 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,61 |
4 | 42 | Weßling, Emma | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,16 |
5 | 60 | Kemmesies, Milla | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 45 | Mäuser, Pia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
50 m WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.45 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 57 | Huth, Malou | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 35 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,43 |
4 | 107 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,67 |
5 | 61 | Saalfeld, Friederike | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 25 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,52 |
50 m WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.45 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 36 | Zimmermann, Anastasia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,04 |
2 | 41 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 58 | Boczek, Maja | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 59 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,82 |
5 | 46 | Petzold, Lisa | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,37 |
6 | 24 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,63 |
4 x 100 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 18.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2008 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:04,14 |
1 | 42 | Weßling, Emma | 2014 |
2 | 38 | Lieding, Anna Lena | 2015 |
3 | 37 | Levin, Laetitia | 2014 |
4 | 36 | Zimmermann, Anastasia | 2014 |
3 | 2012 | Sportclub Magdeburg V | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 56 | Theren, Johanna | 2015 |
2 | 57 | Huth, Malou | 2014 |
3 | 121 | Stoll, Elisa Jasmin | 2015 |
4 | 71 | Kreibich, Lotta | 2014 |
4 | 2009 | Sportclub Magdeburg III | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 40 | Schlieker, Charlotte | 2014 |
2 | 41 | Hesse, Marie | 2015 |
3 | 59 | Maboja, Mayla | 2015 |
4 | 107 | Quenstedt, Fia | 2015 |
4 x 100 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 18.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2006 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 24 | Groebe, Paula | 2014 |
2 | 25 | Groebe, Hannah | 2014 |
3 | 26 | Krauskopf, Kate | 2014 |
4 | 70 | Förster, Emilia | 2014 |
2 | 2011 | Sportclub Magdeburg IV | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 108 | Schulz, Johanna | 2014 |
2 | 58 | Boczek, Maja | 2015 |
3 | 60 | Kemmesies, Milla | 2014 |
4 | 61 | Saalfeld, Friederike | 2014 |
3 | 2007 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 35 | Lenz, Cleo | 2015 |
2 | 46 | Petzold, Lisa | 2015 |
3 | 50 | Schlutius, Mareile | 2014 |
4 | 72 | Mühlhaus, Sophia | 2014 |
4 x 100 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 18.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2008 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:04,14 |
1 | 42 | Weßling, Emma | 2014 |
2 | 38 | Lieding, Anna Lena | 2015 |
3 | 37 | Levin, Laetitia | 2014 |
4 | 36 | Zimmermann, Anastasia | 2014 |
3 | 2012 | Sportclub Magdeburg V | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 56 | Theren, Johanna | 2015 |
2 | 57 | Huth, Malou | 2014 |
3 | 121 | Stoll, Elisa Jasmin | 2015 |
4 | 71 | Kreibich, Lotta | 2014 |
4 | 2009 | Sportclub Magdeburg III | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 40 | Schlieker, Charlotte | 2014 |
2 | 41 | Hesse, Marie | 2015 |
3 | 59 | Maboja, Mayla | 2015 |
4 | 107 | Quenstedt, Fia | 2015 |
4 x 100 m Staffel WK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 18.15 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2006 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 24 | Groebe, Paula | 2014 |
2 | 25 | Groebe, Hannah | 2014 |
3 | 26 | Krauskopf, Kate | 2014 |
4 | 70 | Förster, Emilia | 2014 |
2 | 2011 | Sportclub Magdeburg IV | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 108 | Schulz, Johanna | 2014 |
2 | 58 | Boczek, Maja | 2015 |
3 | 60 | Kemmesies, Milla | 2014 |
4 | 61 | Saalfeld, Friederike | 2014 |
3 | 2007 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
1 | 35 | Lenz, Cleo | 2015 |
2 | 46 | Petzold, Lisa | 2015 |
3 | 50 | Schlutius, Mareile | 2014 |
4 | 72 | Mühlhaus, Sophia | 2014 |
Weitsprung WK U12 - Finale | 22.01.2025 / 17.10 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 108 | Schulz, Johanna | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 36 | Zimmermann, Anastasia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,63 |
3 | 70 | Förster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 38 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,34 |
5 | 24 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,04 |
6 | 40 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,92 |
7 | 45 | Mäuser, Pia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,50 |
8 | 107 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,82 |
9 | 46 | Petzold, Lisa | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,67 |
10 | 56 | Theren, Johanna | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
11 | 42 | Weßling, Emma | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,40 |
12 | 37 | Levin, Laetitia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,48 |
13 | 58 | Boczek, Maja | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
14 | 61 | Saalfeld, Friederike | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
15 | 121 | Stoll, Elisa Jasmin | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
16 | 71 | Kreibich, Lotta | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
17 | 50 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,80 |
18 | 25 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,29 |
19 | 60 | Kemmesies, Milla | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
20 | 59 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,00 |
21 | 35 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,49 |
22 | 26 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,95 |
23 | 41 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
24 | 72 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
25 | 67 | Steinbrecher, Mia | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 2,88 |
26 | 57 | Huth, Malou | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
MK U10 |
50 m MK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 123 | Liebecke, Jakob | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 91 | Maboja, Marley Hugo | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,12 |
3 | 81 | Staevie, Jackson | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,53 |
4 | 78 | Riemann, Loris | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,65 |
5 | 92 | Bergmann, Simon | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,84 |
6 | 65 | Littmann, Stanley | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 10,33 |
50 m MK U10 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 97 | Lenz, Hector | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 14,39 |
2 | 116 | Honkisch, Leevi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 93 | Götze, Henry | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 | 85 | Dalichow, Alfred Wilhel | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,25 |
5 | 114 | Hampel, Valentin | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,82 |
6 | 66 | Hoppe, Anton | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 9,45 |
4 x 100 m Staffel MK U10 - Finale | 22.01.2025 / 18.00 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2015 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg |
1 | 91 | Maboja, Marley Hugo | 2017 |
2 | 85 | Dalichow, Alfred Wilhel | 2016 |
3 | 81 | Staevie, Jackson | 2016 |
4 | 78 | Riemann, Loris | 2016 |
3 | 2018 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg |
1 | 116 | Honkisch, Leevi | 2016 |
2 | 93 | Götze, Henry | 2018 |
3 | 97 | Lenz, Hector | 2017 |
4 | 114 | Hampel, Valentin | 2017 |
Weitsprung MK U10 - Finale | 22.01.2025 / 16.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 85 | Dalichow, Alfred Wilhel | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,16 |
2 | 78 | Riemann, Loris | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,34 |
3 | 81 | Staevie, Jackson | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,36 |
4 | 66 | Hoppe, Anton | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 3,02 |
5 | 91 | Maboja, Marley Hugo | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,78 |
6 | 93 | Götze, Henry | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
7 | 116 | Honkisch, Leevi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
8 | 114 | Hampel, Valentin | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,23 |
9 | 92 | Bergmann, Simon | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 1,93 |
10 | 65 | Littmann, Stanley | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 2,72 |
11 | 97 | Lenz, Hector | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,25 |
12 | 123 | Liebecke, Jakob | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
MK U12 |
50 m MK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 6 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,62 |
3 | 47 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,19 |
4 | 48 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,47 |
5 | 1 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 8,31 |
6 | 68 | Vester, Noah Julias | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 8,20 |
50 m MK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.45 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 122 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit |
3 | 34 | Fraaß, Johann | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,54 |
4 | 43 | Bohnet, Ludwig | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
5 | 106 | Rohr, Moritz | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 8,12 |
6 | 23 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,54 |
50 m MK U12 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.45 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 5 | Hoffmann, Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,75 |
2 | 19 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 7 | Rathofer, Fritz | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,03 |
4 | 39 | Cole, Benjamin | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,44 |
5 | 15 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 44 | Bergmann, Moritz | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,86 |
4 x 100 m Staffel MK U12 - Finale | 22.01.2025 / 18.15 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2010 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 59,76 |
1 | 48 | Klomfaß, Leo | 2014 |
2 | 47 | Stelle, Carlos | 2015 |
3 | 44 | Bergmann, Moritz | 2015 |
4 | 43 | Bohnet, Ludwig | 2015 |
3 | 2001 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 59,76 |
1 | 5 | Hoffmann, Finn | 2014 |
2 | 6 | Herden, Johann | 2014 |
3 | 19 | Gängel, Leopold | 2014 |
4 | 23 | Zander, Till | 2014 |
Weitsprung MK U12 - Finale | 22.01.2025 / 17.10 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 6 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,55 |
2 | 15 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
3 | 23 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,62 |
4 | 47 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,62 |
5 | 43 | Bohnet, Ludwig | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
6 | 7 | Rathofer, Fritz | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,14 |
7 | 34 | Fraaß, Johann | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,54 |
8 | 1 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 3,52 |
9 | 19 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
10 | 106 | Rohr, Moritz | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 3,80 |
11 | 68 | Vester, Noah Julias | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 3,64 |
12 | 5 | Hoffmann, Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,01 |
13 | 44 | Bergmann, Moritz | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,54 |
14 | 122 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit |
15 | 48 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,50 |
16 | 39 | Cole, Benjamin | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2,92 |
MJ U14 |
60 m MJ U14 - Zeitläufe | 22.01.2025 / 17.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 9 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
2 | 33 | Mergenthaler, Ian | 2012 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 9,15 |
3 | 8 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
