| aktualisiert: 30.04.26 20:58 |
| SC Magdeburg e.V. |
| 1. Flutlichtmeeting des SC Magdeburg e.V. |
| am 30.04.2026 in Magdeburg - |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 75 m Männer - Finale | 30.04.2026 / 17.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 40 | Rust, Konstantin | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 76 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg |
| 150 m Männer - Finale | 30.04.2026 / 18.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 40 | Rust, Konstantin | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 37 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 17,10 |
| 4 | 107 | Haller, Maik | 2002 | BE | LG Nord Berlin |
| 5 | 39 | Genning, Kimi | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 36 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,08 |
| 300 m Männer - Finale | 30.04.2026 / 18.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 36 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 36,55 |
| 4 | 37 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 76 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 52,70 |
| 6 | 39 | Genning, Kimi | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 1500 m Männer - Finale | 30.04.2026 / 19.55 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1500 m Männer - Finale | 30.04.2026 / 19.55 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 76 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 5:27,18 |
| 3000 m Männer - Finale | 30.04.2026 / 20.40 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3000 m Männer - Finale | 30.04.2026 / 20.40 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 76 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 11:20,84 |
| 2 | 15 | Kunz, Adrian | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 9:19,41 |
| Frauen |
| 3000 m Frauen - Finale | 30.04.2026 / 20.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3000 m Frauen - Finale | 30.04.2026 / 20.20 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 14 | Skiba, Emely | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 2 | 32 | Melahn, Antje | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 300 m Hürden Frauen - Finale | 30.04.2026 / 19.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 38 | Albrecht, Sophie | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 44,38 |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m - Finale | 30.04.2026 / 19.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 38 | Albrecht, Sophie | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
| MJ U20 |
| 1500 m MJ U20 - Finale | 30.04.2026 / 19.55 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1500 m MJ U20 - Finale | 30.04.2026 / 19.55 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 33 | Schubert, Neil | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:28,35 |
| WJ U20 |
| 400 m Hürden WJ U20 0.762m - Finale | 30.04.2026 / 19.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 11 | Osinsky, Darleen | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:05,40 |
| MJ U18 |
| 1500 m MJ U18 - Finale | 30.04.2026 / 19.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1500 m MJ U18 - Finale | 30.04.2026 / 19.45 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 8 | Hadlich, Cassian | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:25,76 |
| 2 | 7 | Tessnow, Adam | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:19,31 |
| 3 | 6 | Melahn, Jonas | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:22,76 |
| 3000 m MJ U18 - Finale | 30.04.2026 / 20.40 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3000 m MJ U18 - Finale | 30.04.2026 / 20.40 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 12 | Langwich, Kilian | 2011 | ST | VfB Ottersleben |
| 2 | 73 | Reed, Thomas | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11:03,12 |
| 3 | 49 | Bornstedt, Alfons | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 4 | 48 | Bornstedt, Hugo | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11:08,51 |
| WJ U18 |
| 1500 m WJ U18 - Finale | 30.04.2026 / 19.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1500 m WJ U18 - Finale | 30.04.2026 / 19.45 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 9 | Albrecht, Natalie | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:50,41 |
| 2 | 5 | Engel, Greta | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 5:13,32 |
| 3 | 10 | Hüttenrauch, Johanna | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3000 m WJ U18 - Finale | 30.04.2026 / 20.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3000 m WJ U18 - Finale | 30.04.2026 / 20.20 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 4 | Kessner, Clara Gisele | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 11:45,92 |
| WK U12 |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 - Finale | 30.04.2026 / 16.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2002 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 28,58 |
| 1 | 74 | Hosse, Mathilda | 2016 |
| 2 | 79 | Transfeld, Greta Luise | 2016 |
| 3 | 84 | Wölfel, Marlen | 2016 |
| 4 | 91 | Heinemann, Theresa | 2016 |
| 4 | a.W. 2006 | Sportclub Magdeburg III | ST | Sportclub Magdeburg | 28,58 |
| 1 | 80 | Stolze, Emma | 2016 |
| 2 | 83 | Rashou, Tala | 2016 |
| 3 | 87 | Herrmann, Mia | 2016 |
| 4 | 103 | Rogenbuck, Erik | 2016 |
| 5 | 2005 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 28,58 |
| 1 | 86 | Sowislo, Daria | 2015 |
| 2 | 88 | Wernicke, Lotta | 2016 |
| 3 | 89 | Seemann, Nele | 2016 |
| 4 | 90 | Buhtz, Ella | 2016 |
| 6 | 2001 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 32,30 |
| 1 | 2 | Detzner, Mathilda | 2016 |
| 2 | 31 | Lieding, Anna Lena | 2015 |
| 3 | 34 | Vinzelberg, Lena | 2015 |
| 4 | 35 | Jöde, Luise Charlot | 2015 |
| MK U12 |
| 4 x 50 m Staffel MK U12 - Finale | 30.04.2026 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2003 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 29,60 |
| 1 | 75 | Covrig, Tudor | 2016 |
| 2 | 92 | Staevie, Jackson | 2016 |
| 3 | 85 | Schwan, Felix | 2016 |
| 4 | 78 | Michel, Liam | 2015 |
| M10 |
| 50 m M10 - Finale | 30.04.2026 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 81 | Honkisch, Leevi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,41 |
| 3 | 75 | Covrig, Tudor | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,55 |
| 4 | 92 | Staevie, Jackson | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,19 |
| 5 | 82 | Hennig, Lennard | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,71 |
| 6 | 85 | Schwan, Felix | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,72 |
| 7 | 103 | Rogenbuck, Erik | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| M11 |
| 50 m M11 - Finale | 30.04.2026 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 78 | Michel, Liam | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,64 |
| 4 | 102 | Heuer, Karl Friedric | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,19 |
| M12 |
| 75 m M12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 17.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 67 | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 52 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,05 |
| 5 | 65 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 56 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,12 |
| 75 m M12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 17.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 98 | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,87 |
| 4 | 99 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,28 |
| 5 | 60 | Matzey, Cris | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,41 |
| 6 | 62 | Rathofer, Fritz Karl | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,49 |
| 150 m M12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 65 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,46 |
| 4 | 60 | Matzey, Cris | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 56 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,79 |
| 150 m M12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 62 | Rathofer, Fritz Karl | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,30 |
| 3 | 99 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 67 | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,06 |
| 5 | 52 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,20 |
| 300 m M12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 62 | Rathofer, Fritz Karl | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 56 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 65 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 300 m M12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 52 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 60 | Matzey, Cris | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 67 | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 800 m M12 - Finale | 30.04.2026 / 20.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m M12 - Finale | 30.04.2026 / 20.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 72 | Herden, Johann Maximi | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:44,69 |
| 2 | 44 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:41,39 |
| 3 | 98 | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:48,83 |
| 60 m Hürden M12 0.762m - Zeitläufe | 30.04.2026 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 52 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,79 |
| 4 | 62 | Rathofer, Fritz Karl | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,05 |
| 5 | 67 | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,35 |
| 6 | 60 | Matzey, Cris | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,23 |
| 60 m Hürden M12 0.762m - Zeitläufe | 30.04.2026 / 16.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 44 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,58 |
| 4 | 56 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,65 |
| 5 | 99 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,84 |
| 6 | 65 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,77 |
| M13 |
| 75 m M13 - Finale | 30.04.2026 / 17.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 66 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,56 |
| 3 | 42 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,01 |
| 4 | 101 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,08 |
| 5 | 46 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,12 |
| 6 | 22 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,48 |
| 150 m M13 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 45 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 4 | 42 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 22,03 |
| 5 | 66 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,50 |
| 150 m M13 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 101 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,45 |
| 4 | 41 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 21,90 |
| 5 | 22 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,83 |
| 300 m M13 - Finale | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 66 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 41 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 5 | 22 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 800 m M13 - Finale | 30.04.2026 / 19.40 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m M13 - Finale | 30.04.2026 / 19.40 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 42 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:54,93 |
| 60 m Hürden M13 0.762m - Finale | 30.04.2026 / 16.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 66 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,96 |
| 4 | 46 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,94 |
| 5 | 22 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,26 |
| 6 | 45 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,05 |
| M14 |
| 75 m M14 - Finale | 30.04.2026 / 17.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 100 | Süren, Phil Elias | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,76 |
| 4 | 104 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,73 |
| 150 m M14 - Finale | 30.04.2026 / 18.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 104 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,30 |
| 4 | 43 | Bergmann, Hans Jakob | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 5 | 100 | Süren, Phil Elias | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,30 |
| 300 m M14 - Finale | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 43 | Bergmann, Hans Jakob | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 4 | 104 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 800 m M14 - Finale | 30.04.2026 / 20.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m M14 - Finale | 30.04.2026 / 20.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 16 | Robert, Niklas Florin | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:34,10 |
| 2 | 17 | Robert, Elias Pascal | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:37,48 |
| 3 | 13 | Matthes, Franz | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:26,67 |
| M15 |
| 75 m M15 - Finale | 30.04.2026 / 17.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 105 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,82 |
| 150 m M15 - Finale | 30.04.2026 / 18.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 105 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,00 |
| 300 m M15 - Finale | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 105 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 800 m M15 - Finale | 30.04.2026 / 20.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m M15 - Finale | 30.04.2026 / 20.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 3 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:10,49 |
| W10 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 84 | Wölfel, Marlen | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,45 |
| 3 | 80 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,83 |
| 4 | 87 | Herrmann, Mia | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,15 |
| 5 | 91 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,35 |
| 6 | 90 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,96 |
| 50 m W10 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 89 | Seemann, Nele | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,74 |
| 3 | 79 | Transfeld, Greta Luise | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,15 |
| 4 | 88 | Wernicke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,77 |
| 5 | 74 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,49 |
| 6 | 83 | Rashou, Tala | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,82 |
| 7 | 2 | Detzner, Mathilda | 2016 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,28 |
| W11 |
| 50 m W11 - Finale | 30.04.2026 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 35 | Jöde, Luise Charlot | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 7,68 |
| 4 | 86 | Sowislo, Daria | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,89 |
| 5 | 31 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,25 |
| 6 | 34 | Vinzelberg, Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,02 |
| W12 |
| 75 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 20 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 51 | Eberwein, Michaela | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 18 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 24 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 27 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 75 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 17.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 61 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 25 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 59 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 30 | Schöttge, Nina | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 1 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 11,12 |
| 7 | 64 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 75 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 17.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 29 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 50 | Ali, Adila | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 53 | Foerster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 63 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,99 |
| 6 | 26 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 7 | 28 | Maboja, Mayla Bettyro | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 150 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 64 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,23 |
| 3 | 50 | Ali, Adila | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 18 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,68 |
| 5 | 28 | Maboja, Mayla Bettyro | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 150 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 20 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 24 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,90 |
| 4 | 61 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,23 |
| 5 | 26 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 150 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 25 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,90 |
| 3 | 59 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,47 |
| 4 | 30 | Schöttge, Nina | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,70 |
| 5 | 53 | Foerster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,05 |
| 150 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 27 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,30 |
| 3 | 63 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,72 |
| 4 | 1 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 21,57 |
| 5 | 51 | Eberwein, Michaela | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 29 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,90 |
| 300 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 63 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 61 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 26 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 53 | Foerster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 300 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 24 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 29 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 20 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 27 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 300 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 50 | Ali, Adila | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 51 | Eberwein, Michaela | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 30 | Schöttge, Nina | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 5 | 64 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 300 m W12 - Zeitläufe | 30.04.2026 / 18.55 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 18 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 3 | 25 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 4 | 77 | Stahbrodt, Salma | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 46,77 |
| 5 | 28 | Maboja, Mayla Bettyro | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 | 59 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 60 m Hürden W12 0.762m - Zeitläufe | 30.04.2026 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 25 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,65 |
