aktualisiert: 24.05.25 16:27 |
SC Magdeburg e.V. |
Bezirksmeisterschaften des BFV Magdeburg |
am 24.05.2025 in Magdeburg - Leichtathletikstadion OSP |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Junioren U23 |
100 m M U23 |
126 | Scheffler, Liam | 2004 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 11,72 |
93 | Linkohr, Timon | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,81 |
4 x 100 m Staffel M U23 |
2008 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 48,51 |
87 | Schulze, Odin-Arian | 2007 |
89 | Ebecke, Hendrik | 2009 |
93 | Linkohr, Timon | 2004 |
191 | Lange, Marlon | 2003 |
Juniorinnen U23 |
100 m W U23 |
193 | Wellerdt, Helene | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
198 | Herbeke, Leonie | 2005 | ST | VfL Kalbe /Milde |
199 | Könnecke, Greta Louisa | 2004 | ST | VfB Germania Halberstadt |
Weitsprung W U23 |
193 | Wellerdt, Helene | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
200 | Ballenthin, Lara | 2005 | ST | Arneburger LA-Verein |
201 | Gebert, Anne | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
Kugelstoß W U23 4 kg |
193 | Wellerdt, Helene | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
198 | Herbeke, Leonie | 2005 | ST | VfL Kalbe /Milde |
200 | Ballenthin, Lara | 2005 | ST | Arneburger LA-Verein |
201 | Gebert, Anne | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
202 | Krebs, Kalina Anna | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt |
Speerwurf W U23 600 g |
198 | Herbeke, Leonie | 2005 | ST | VfL Kalbe /Milde |
201 | Gebert, Anne | 2005 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
202 | Krebs, Kalina Anna | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 |
44 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | VfL Kalbe /Milde | 11,18 |
99 | Hackmann, Tim | 2007 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11,51 |
101 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11,78 |
87 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,93 |
104 | Brabandt, Justus | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 12,25 |
41 | Haak, Yannic | 2006 | ST | VfL Kalbe /Milde | 12,46 |
62 | Meyer, Robin | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 12,78 |
400 m MJ U20 |
99 | Hackmann, Tim | 2007 | ST | VfB Germania Halberstadt | 50,46 |
155 | Fries, Moritz | 2007 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 53,33 |
87 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit | 55,16 |
62 | Meyer, Robin | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 57,29 |
Weitsprung MJ U20 |
41 | Haak, Yannic | 2006 | ST | VfL Kalbe /Milde | 6,17 |
101 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,99 |
Speerwurf MJ U20 800 g |
101 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 39,60 |
104 | Brabandt, Justus | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 30,66 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 |
46 | Hörnecke, Nele | 2007 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 13,65 |
128 | Tanke, Madleen | 2007 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 13,82 |
113 | Toepfer, Amelie | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 14,08 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 |
35 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,83 |
92 | Rieke, Arvid | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,44 |
89 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,59 |
63 | Meyer, Silas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 12,66 |
129 | Sander, Nikita | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 12,99 |
64 | Schuster, Max | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,21 |
a.W. 110 | Dürkop, Ben Luca | 2008 | BE | TSV Spandau 1860 | 13,34 |
144 | Heinrich, Erik | 2008 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 14,57 |
130 | Simoneit, Erik | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
164 | Schulze, Julian | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
400 m MJ U18 |
89 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 53,76 |
64 | Schuster, Max | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 59,90 |
95 | Reed, Thomas | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:10,78 |
20 | Gromowski, Hannes | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub |
35 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub |
60 | Krause, Mourice | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
63 | Meyer, Silas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub |
800 m MJ U18 |
20 | Gromowski, Hannes | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:03,60 |
13 | Hadlich, Cassian | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:13,24 |
14 | Edel, Tyler | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:16,31 |
95 | Reed, Thomas | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:20,44 |
96 | Bornstedt, Hugo | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:37,42 |
60 | Krause, Mourice | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
4 x 100 m Staffel MJ U18 |
2001 | Haldensleber Sportclub I | ST | Haldensleber Sportclub |
20 | Gromowski, Hannes | 2009 |
35 | Westphal, Jonas | 2009 |
63 | Meyer, Silas | 2009 |
64 | Schuster, Max | 2009 |
2010 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit |
81 | Freiberg, Hugo | 2010 |
92 | Rieke, Arvid | 2009 |
95 | Reed, Thomas | 2009 |
96 | Bornstedt, Hugo | 2009 |
Weitsprung MJ U18 |
129 | Sander, Nikita | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 5,70 |
35 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,68 |
a.W. 110 | Dürkop, Ben Luca | 2008 | BE | TSV Spandau 1860 | 5,11 |
92 | Rieke, Arvid | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 5,05 |
164 | Schulze, Julian | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 5,02 |
60 | Krause, Mourice | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4,40 |
Speerwurf MJ U18 700 g |
137 | Hasse, Max | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,93 |
129 | Sander, Nikita | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
164 | Schulze, Julian | 2009 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
197 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 |
Finale: 13:30 Uhr |
4 | Kreikemeier, Marlene | 2008 | ST | Haldensleber Sportclub | 12,96 |
174 | Behrendt, Marie Annabel | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,98 |
3 | Lorenz, Lotte | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,02 |
16 | Leutert, Luise | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 13,14 |
88 | Bender, Nele Henrike | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 13,25 |
85 | Reed, Naomi | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 13,46 |
100 | Anastasia, Hubanova | 2008 | ST | VfB Germania Halberstadt | 13,58 |
156 | Behr-Busch, Lilly | 2008 | ST | Tangermünder LV 1994 | 13,59 |
90 | Böcker, Lilly-Sophie | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 13,77 |
84 | Ducho, Clara | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,36 |
134 | Schulze, Leni Johanna | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,61 |
91 | Velibekov, Maja | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,95 |
86 | Brandt, Emilia | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit |
400 m WJ U18 |
4 | Kreikemeier, Marlene | 2008 | ST | Haldensleber Sportclub | 1:00,28 |
3 | Lorenz, Lotte | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 1:00,63 |
169 | Gödicke, Matilda | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 1:03,20 |
85 | Reed, Naomi | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:06,94 |
800 m WJ U18 |
94 | Esparza Körber, Lena | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:44,40 |
183 | Melvin, Eleanor | 2008 | ST | Arneburger LA-Verein | 3:45,65 |
112 | Falke, Maya | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
100 m Hürden WJ U18 0.762m |
38 | Kepplinger, Marisol | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde |
85 | Reed, Naomi | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit |
112 | Falke, Maya | 2009 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
149 | Mommert, Laura | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck |
4 x 100 m Staffel WJ U18 |
2015 | StG Team Sachsen-Anhalt I | ST | StG Team Sachsen-Anhalt | 46,72 |
174 | Behrendt, Marie Annabel | 2009 |
175 | Rauch, Selma | 2010 |
180 | Lehneis, Johanna | 2010 |
181 | Pflugmacher, Leni Luise | 2010 |
192 | Krause, Marla | 2010 |
2007 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 54,52 |
85 | Reed, Naomi | 2008 |
86 | Brandt, Emilia | 2008 |
90 | Böcker, Lilly-Sophie | 2009 |
94 | Esparza Körber, Lena | 2009 |
2009 | Magdeburger LV Einheit II | ST | Magdeburger LV Einheit | 54,52 |
72 | Müller, Pia Elaine | 2011 |
75 | Halm, Elena | 2011 |
82 | Schweizer, Dana | 2011 |
91 | Velibekov, Maja | 2009 |
134 | Schulze, Leni Johanna | 2009 |
Weitsprung WJ U18 |
16 | Leutert, Luise | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5,26 |
88 | Bender, Nele Henrike | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 5,10 |
90 | Böcker, Lilly-Sophie | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,29 |
86 | Brandt, Emilia | 2008 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,25 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg |
154 | Steinecke, Antonia | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,84 |
146 | Heim, Klaara | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,51 |
147 | Lehmann, Kim | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,31 |
38 | Kepplinger, Marisol | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 9,84 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg |
154 | Steinecke, Antonia | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 35,03 |
149 | Mommert, Laura | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 33,65 |
146 | Heim, Klaara | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 31,46 |
Speerwurf WJ U18 500 g |
146 | Heim, Klaara | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 38,77 |
138 | Kabelitz, Rieke | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 38,29 |
147 | Lehmann, Kim | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 34,84 |
38 | Kepplinger, Marisol | 2009 | ST | VfL Kalbe /Milde | 33,78 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 |
2004 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 47,16 |
69 | Hase, Paul | 2012 |
70 | Liebner, Karl | 2012 |
141 | Heinicke, Piet | 2013 |
142 | Detzner, Robin | 2013 |
143 | Pydde, Theodor | 2013 |
2014 | Elbe-Havel-Team I | ST | Elbe-Havel-Team |
124 | Stepponat, Dante | 2013 |
168 | Tippel, Jonathan | 2012 |
172 | Lehmann, Luke | 2012 |
173 | Milster, Alexander Leo | 2012 |
Jugend M12 |
75 m M12 |
152 | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,58 |
124 | Stepponat, Dante | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 10,90 |
143 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,12 |
142 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,45 |
141 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,70 |
47 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 11,71 |
61 | Gensler, Tilmo | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
2000 m M12 |
141 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 7:54,67 |
61 | Gensler, Tilmo | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 7:58,97 |
11 | Wolf, Max | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode |
60 m Hürden M12 0.762m |
124 | Stepponat, Dante | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 11,31 |
142 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,17 |
143 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,85 |
Hochsprung M12 |
124 | Stepponat, Dante | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 1,50 |
10 | Gürtler, Enno | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1,33 |
47 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 1,30 |
143 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1,25 |
Weitsprung M12 |
152 | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 4,78 |
124 | Stepponat, Dante | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 4,57 |
142 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,30 |
47 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 4,24 |
143 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,98 |
10 | Gürtler, Enno | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,95 |
Kugelstoß M12 3 kg |
26 | Hasse, Phil | 2013 | ST | SV Seehausen /Börde | 8,03 |
47 | Kaufhold, Neo | 2013 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 6,94 |
142 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 6,90 |
165 | Kepka, Ben | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 6,45 |
Diskuswurf M12 750 g |
152 | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 28,15 |
142 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 21,75 |
165 | Kepka, Ben | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 18,68 |
26 | Hasse, Phil | 2013 | ST | SV Seehausen /Börde | 18,55 |
141 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 17,19 |
Speerwurf M12 400 g |
152 | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 36,95 |
142 | Detzner, Robin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 27,40 |
124 | Stepponat, Dante | 2013 | ST | Arneburger LA-Verein | 26,88 |
143 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 18,37 |
26 | Hasse, Phil | 2013 | ST | SV Seehausen /Börde |
Jugend M13 |
75 m M13 |
Finale: 14:00 Uhr |
28 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,73 |
25 | Busch, Jacob | 2012 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 10,27 |
70 | Liebner, Karl | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 10,49 |
12 | Wolf, Marlon | 2012 | ST | SV Chemie Genthin | 10,51 |
168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 10,87 |
69 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,05 |
5 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,11 |
102 | Borchardt, Henrik | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 11,26 |
48 | Komorowski, Ludwig | 2012 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 11,51 |
114 | John, Marius | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 12,14 |
57 | Liestmann, Ole | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
800 m M13 |
168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 2:36,66 |
114 | John, Marius | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:41,64 |
57 | Liestmann, Ole | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:46,59 |
12 | Wolf, Marlon | 2012 | ST | SV Chemie Genthin | 2:47,29 |
5 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:48,18 |
102 | Borchardt, Henrik | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:49,63 |
2000 m M13 |
58 | Kovermann, Kollin | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 7:41,27 |
133 | Meier, Til | 2012 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
60 m Hürden M13 0.762m |
168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 10,33 |
70 | Liebner, Karl | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,23 |
12 | Wolf, Marlon | 2012 | ST | SV Chemie Genthin | 11,31 |
172 | Lehmann, Luke | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 11,70 |
69 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,96 |
57 | Liestmann, Ole | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 12,73 |
Weitsprung M13 |
70 | Liebner, Karl | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,82 |
12 | Wolf, Marlon | 2012 | ST | SV Chemie Genthin | 4,74 |
168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 4,58 |
28 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,50 |
114 | John, Marius | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4,43 |
102 | Borchardt, Henrik | 2012 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4,30 |
5 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,29 |
69 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,96 |
172 | Lehmann, Luke | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 3,63 |
57 | Liestmann, Ole | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3,47 |
173 | Milster, Alexander Leo | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 2,52 |
48 | Komorowski, Ludwig | 2012 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben |
Kugelstoß M13 3 kg |
168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 9,28 |
12 | Wolf, Marlon | 2012 | ST | SV Chemie Genthin | 9,17 |
118 | Jannack, Benyamin Elia | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,98 |
48 | Komorowski, Ludwig | 2012 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 8,05 |
25 | Busch, Jacob | 2012 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 8,01 |
109 | Steller, Bruno | 2012 | ST | Tangermünder LV 1994 | 6,38 |
Diskuswurf M13 750 g |
109 | Steller, Bruno | 2012 | ST | Tangermünder LV 1994 | 17,57 |
118 | Jannack, Benyamin Elia | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 16,81 |
119 | Friedrichs, Niclas | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit |
Speerwurf M13 400 g |
25 | Busch, Jacob | 2012 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 41,02 |
168 | Tippel, Jonathan | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 33,29 |
173 | Milster, Alexander Leo | 2012 | ST | SV 90 Havelberg |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 |
2006 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 54,25 |
76 | Sannecke, Leonard | 2011 |
78 | Birkefeld, Simon | 2010 |
79 | Sannecke, Konstantin | 2011 |
80 | Müller, Mads | 2011 |
194 | Knauer, Jonas | 2010 |
Jugend M14 |
100 m M14 |
157 | Wünsch, Luca | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 12,62 |
39 | Zitzewitz, Erik | 2011 | ST | VfL Kalbe /Milde | 12,71 |
177 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,74 |
80 | Müller, Mads | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,76 |
76 | Sannecke, Leonard | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 12,91 |
79 | Sannecke, Konstantin | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,80 |
800 m M14 |
171 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:21,20 |
55 | Rademacher, Robin | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 2:30,30 |
Weitsprung M14 |
39 | Zitzewitz, Erik | 2011 | ST | VfL Kalbe /Milde | 5,16 |
76 | Sannecke, Leonard | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 5,05 |
55 | Rademacher, Robin | 2011 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4,90 |
80 | Müller, Mads | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,88 |
178 | Thomsen, Richi | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,79 |
157 | Wünsch, Luca | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 4,72 |
177 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,72 |
79 | Sannecke, Konstantin | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,38 |
Speerwurf M14 600 g |
39 | Zitzewitz, Erik | 2011 | ST | VfL Kalbe /Milde | 34,52 |
157 | Wünsch, Luca | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 23,98 |
Jugend M15 |
100 m M15 |
184 | Schulze, Matti | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 12,56 |
37 | Sczepanek, John | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | 12,64 |
78 | Birkefeld, Simon | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 13,69 |
81 | Freiberg, Hugo | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 14,98 |
194 | Knauer, Jonas | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit |
196 | Gärtner, Alexander | 2010 | ST | SV Chemie Genthin |
204 | Trambow, Sebastian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
300 m M15 |
80 | Müller, Mads | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 42,11 |
76 | Sannecke, Leonard | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 45,49 |
79 | Sannecke, Konstantin | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 48,37 |
78 | Birkefeld, Simon | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit |
178 | Thomsen, Richi | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
196 | Gärtner, Alexander | 2010 | ST | SV Chemie Genthin |
800 m M15 |
18 | Cirlan, Damian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:23,50 |
196 | Gärtner, Alexander | 2010 | ST | SV Chemie Genthin |
80 m Hürden M15 0.838m |
184 | Schulze, Matti | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 12,64 |
108 | Steller, Emil | 2010 | ST | Tangermünder LV 1994 | 15,16 |
196 | Gärtner, Alexander | 2010 | ST | SV Chemie Genthin |
204 | Trambow, Sebastian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weitsprung M15 |
184 | Schulze, Matti | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 5,38 |
78 | Birkefeld, Simon | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,83 |
108 | Steller, Emil | 2010 | ST | Tangermünder LV 1994 | 4,11 |
81 | Freiberg, Hugo | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,80 |
194 | Knauer, Jonas | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit |
196 | Gärtner, Alexander | 2010 | ST | SV Chemie Genthin |
204 | Trambow, Sebastian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
Kugelstoß M15 4 kg |
53 | Ackermann, Jonathan | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 11,86 |
37 | Sczepanek, John | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | 11,18 |
196 | Gärtner, Alexander | 2010 | ST | SV Chemie Genthin |
204 | Trambow, Sebastian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
Diskuswurf M15 1 kg |
97 | Holtz, Gregor | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 48,87 |
98 | Trambow, Sebastian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 42,15 |
36 | Zander, Thees | 2010 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 36,89 |
53 | Ackermann, Jonathan | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 34,90 |
204 | Trambow, Sebastian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg |
Speerwurf M15 600 g |
37 | Sczepanek, John | 2010 | ST | VfL Kalbe /Milde | 44,59 |
53 | Ackermann, Jonathan | 2010 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 34,05 |
108 | Steller, Emil | 2010 | ST | Tangermünder LV 1994 | 21,86 |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel WJ U14 |
2013 | Haldensleber Sportclub I | ST | Haldensleber Sportclub | 38,92 |
19 | Gromowski, Mara | 2013 |
23 | Feldberg, Lotte | 2013 |
32 | Helmke, Lisa | 2012 |
33 | Rohloff, Aimee | 2012 |
170 | Gödicke, Leni | 2012 |
2003 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 40,24 |
68 | Dreiling, Ronja | 2012 |
71 | Bernhardt, Elisabeth | 2012 |
135 | Böcker, Laura Florentine | 2013 |
136 | Böcker, Luisa Magdalena | 2013 |
139 | Binder, Melissa | 2013 |
140 | Harter, Josephine | 2012 |
203 | Pescheck, Nelda | 2013 |
2011 | Elbe-Havel-Team I | ST | Elbe-Havel-Team | 42,94 |
120 | Manske, Victoria | 2012 |
122 | Polakow, Nadia | 2012 |
123 | Mohr, Jana | 2012 |
167 | Heidel, Rania | 2012 |
186 | Smet, Vivien | 2012 |
187 | Engelse, Eline | 2013 |
2002 | StG Harz HGL/Lok I | ST | StG Harz HGL/Lok | 43,69 |
17 | Wichmann, Jula Maria | 2012 |
21 | Schulz, Julia | 2012 |
27 | Leutert, Therese | 2013 |
29 | Cäsar, Stella | 2012 |
66 | Risch, Liesbeth | 2012 |
Jugend W12 |
75 m W12 |
Finale: 14:10 Uhr |
150 | Mücke, Lorelei | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 11,26 |
151 | Ratzel, Lena | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 11,41 |
145 | Barby, Loreen | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 11,96 |
117 | Buchholz, Nele | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,59 |
187 | Engelse, Eline | 2013 | ST | SV 90 Havelberg | 13,60 |
19 | Gromowski, Mara | 2013 | ST | Haldensleber Sportclub |
23 | Feldberg, Lotte | 2013 | ST | Haldensleber Sportclub |
27 | Leutert, Therese | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode |
103 | Storch, Mareile | 2013 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg |
135 | Böcker, Laura Florentine | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
136 | Böcker, Luisa Magdalena | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
800 m W12 |
19 | Gromowski, Mara | 2013 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:48,23 |
150 | Mücke, Lorelei | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 2:51,04 |
151 | Ratzel, Lena | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 2:56,14 |
187 | Engelse, Eline | 2013 | ST | SV 90 Havelberg | 3:13,00 |
60 m Hürden W12 0.762m |
56 | Hoffmann, Luisa | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 13,90 |
187 | Engelse, Eline | 2013 | ST | SV 90 Havelberg | 14,40 |
23 | Feldberg, Lotte | 2013 | ST | Haldensleber Sportclub |
27 | Leutert, Therese | 2013 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode |
117 | Buchholz, Nele | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
Hochsprung W12 |
151 | Ratzel, Lena | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 1,35 |
56 | Hoffmann, Luisa | 2013 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 1,28 |
Weitsprung W12 |
