aktualisiert: 22.01.25 19:37 |
SC Magdeburg e.V. |
1. Hallensportfest des SC Magdeburg e.V. |
am 22.01.2025 in Magdeburg - Halle des OSP |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männliche Jugend U18 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg |
Finale: 14:30 Uhr |
55 | Behrnd, Charlie | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
Speerwurf MJ U18 700 g |
Finale: 15:00 Uhr |
52 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
53 | Hasse, Max | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
54 | Schulze, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weibliche Jugend U18 |
60 m WJ U18 |
Finale: 17:00 Uhr |
98 | Behrendt, Marie Annabel | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,01 |
Weibliche Kinder U10 |
50 m WK U10 |
Finale: 17:30 Uhr |
76 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,83 |
90 | Tabler, Editha | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,83 |
73 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,87 |
77 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,88 |
74 | Seemann, Nele | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,33 |
84 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,53 |
79 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,54 |
96 | Schlutius, Melina | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,96 |
64 | Gluth, Johanna | 2016 | ST | SV Lok Aschersleben |
75 | Wölfel, Marlen | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
80 | Illmer, Stine | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
82 | Okotto, Rubielle | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
83 | Chukwemeka, Colette Sochi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
86 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
87 | Kegel, Evi | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
88 | Labs, Lotte | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
89 | Achatzi, Greta Marie | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
94 | Illmer, Lene | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
95 | Mäuser, Sara | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
115 | Wernecke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
117 | Damgaard Sonne, Clara Noelle | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
118 | Zander, Nora | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
119 | Taeger, Alina | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
120 | Taeger, Nora | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
126 | Transfeld, Greta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
127 | Raschau, Tala | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 x 100 m Staffel WK U10 |
Finale: 18:00 Uhr |
2013 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
73 | Heinemann, Theresa | 2016 |
74 | Seemann, Nele | 2016 |
75 | Wölfel, Marlen | 2016 |
76 | Stahl, Frieda | 2016 |
117 | Damgaard Sonne, Clara Noelle | 2016 |
2014 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
77 | Hosse, Mathilda | 2016 |
86 | Stolze, Emma | 2016 |
115 | Wernecke, Lotta | 2016 |
119 | Taeger, Alina | 2016 |
2016 | Sportclub Magdeburg III | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
79 | Altmann, Hanna | 2016 |
80 | Illmer, Stine | 2016 |
82 | Okotto, Rubielle | 2016 |
83 | Chukwemeka, Colette Sochi | 2016 |
84 | Buhtz, Ella | 2016 |
2017 | Sportclub Magdeburg IV | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
87 | Kegel, Evi | 2017 |
88 | Labs, Lotte | 2017 |
89 | Achatzi, Greta Marie | 2017 |
90 | Tabler, Editha | 2017 |
118 | Zander, Nora | 2017 |
2019 | Sportclub Magdeburg V | ST | Sportclub Magdeburg | 1:09,74 |
94 | Illmer, Lene | 2018 |
95 | Mäuser, Sara | 2018 |
96 | Schlutius, Melina | 2018 |
120 | Taeger, Nora | 2018 |
Weitsprung WK U10 |
Finale: 16:45 Uhr |
76 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,38 |
77 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,31 |
90 | Tabler, Editha | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,24 |
74 | Seemann, Nele | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,18 |
79 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,93 |
73 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,84 |
84 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,84 |
96 | Schlutius, Melina | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,38 |
87 | Kegel, Evi | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,34 |
64 | Gluth, Johanna | 2016 | ST | SV Lok Aschersleben |
75 | Wölfel, Marlen | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
80 | Illmer, Stine | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
82 | Okotto, Rubielle | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
83 | Chukwemeka, Colette Sochi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
86 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
88 | Labs, Lotte | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
89 | Achatzi, Greta Marie | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
94 | Illmer, Lene | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
95 | Mäuser, Sara | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
115 | Wernecke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
117 | Damgaard Sonne, Clara Noelle | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
118 | Zander, Nora | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg |
119 | Taeger, Alina | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
120 | Taeger, Nora | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
126 | Transfeld, Greta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
127 | Raschau, Tala | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
Weibliche Kinder U12 |
50 m WK U12 |
Finale: 17:45 Uhr |
25 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,52 |
24 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,63 |
107 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,67 |
59 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,82 |
26 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,97 |
40 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,09 |
42 | Weßling, Emma | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,16 |
50 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,34 |
46 | Petzold, Lisa | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,37 |
35 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,43 |
70 | Förster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,60 |
38 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,61 |
37 | Levin, Laetitia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,86 |
36 | Zimmermann, Anastasia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,04 |
67 | Steinbrecher, Mia | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 9,48 |
41 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
45 | Mäuser, Pia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
56 | Theren, Johanna | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
57 | Huth, Malou | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
58 | Boczek, Maja | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
60 | Kemmesies, Milla | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
61 | Saalfeld, Friederike | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
71 | Kreibich, Lotta | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
72 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
108 | Schulz, Johanna | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
121 | Stoll, Elisa Jasmin | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 x 100 m Staffel WK U12 |
Finale: 18:15 Uhr |
2006 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
24 | Groebe, Paula | 2014 |
25 | Groebe, Hannah | 2014 |
26 | Krauskopf, Kate | 2014 |
121 | Stoll, Elisa Jasmin | 2015 |
2007 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
35 | Lenz, Cleo | 2015 |
46 | Petzold, Lisa | 2015 |
50 | Schlutius, Mareile | 2014 |
72 | Mühlhaus, Sophia | 2014 |
2009 | Sportclub Magdeburg III | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
40 | Schlieker, Charlotte | 2014 |
41 | Hesse, Marie | 2015 |
59 | Maboja, Mayla | 2015 |
107 | Quenstedt, Fia | 2015 |
2011 | Sportclub Magdeburg IV | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
45 | Mäuser, Pia | 2015 |
58 | Boczek, Maja | 2015 |
60 | Kemmesies, Milla | 2014 |
61 | Saalfeld, Friederike | 2014 |
2012 | Sportclub Magdeburg V | ST | Sportclub Magdeburg | 59,08 |
56 | Theren, Johanna | 2015 |
57 | Huth, Malou | 2014 |
70 | Förster, Emilia | 2014 |
71 | Kreibich, Lotta | 2014 |
108 | Schulz, Johanna | 2014 |
2008 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:04,14 |
36 | Zimmermann, Anastasia | 2014 |
37 | Levin, Laetitia | 2014 |
38 | Lieding, Anna Lena | 2015 |
42 | Weßling, Emma | 2014 |
Weitsprung WK U12 |
Finale: 17:10 Uhr |
25 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,29 |
24 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,04 |
59 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,00 |
26 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,95 |
40 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,92 |
107 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,82 |
50 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,80 |
46 | Petzold, Lisa | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,67 |
36 | Zimmermann, Anastasia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,63 |
35 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,49 |
37 | Levin, Laetitia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,48 |
42 | Weßling, Emma | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,40 |
38 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,34 |
67 | Steinbrecher, Mia | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 2,88 |
45 | Mäuser, Pia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,50 |
41 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
56 | Theren, Johanna | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
57 | Huth, Malou | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
58 | Boczek, Maja | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
60 | Kemmesies, Milla | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
61 | Saalfeld, Friederike | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
70 | Förster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
71 | Kreibich, Lotta | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
72 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
108 | Schulz, Johanna | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
121 | Stoll, Elisa Jasmin | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
Männliche Kinder U10 |
50 m MK U10 |
Finale: 17:30 Uhr |
81 | Staevie, Jackson | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,53 |
78 | Riemann, Loris | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,65 |
114 | Hampel, Valentin | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,82 |
91 | Maboja, Marley Hugo | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,12 |
85 | Dalichow, Alfred Wilhel | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,25 |
66 | Hoppe, Anton | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 9,45 |
65 | Littmann, Stanley | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 10,33 |
92 | Bergmann, Simon | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,84 |
97 | Lenz, Hector | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 14,39 |
93 | Götze, Henry | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
116 | Honkisch, Leevi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
123 | Liebecke, Jakob | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 x 100 m Staffel MK U10 |
Finale: 18:00 Uhr |
2015 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg |
78 | Riemann, Loris | 2016 |
81 | Staevie, Jackson | 2016 |
85 | Dalichow, Alfred Wilhel | 2016 |
91 | Maboja, Marley Hugo | 2017 |
116 | Honkisch, Leevi | 2016 |
123 | Liebecke, Jakob | 2016 |
2018 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg |
92 | Bergmann, Simon | 2018 |
93 | Götze, Henry | 2018 |
97 | Lenz, Hector | 2017 |
114 | Hampel, Valentin | 2017 |
Weitsprung MK U10 |
Finale: 16:45 Uhr |
81 | Staevie, Jackson | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,36 |
78 | Riemann, Loris | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,34 |
114 | Hampel, Valentin | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,23 |
85 | Dalichow, Alfred Wilhel | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,16 |
66 | Hoppe, Anton | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 3,02 |
91 | Maboja, Marley Hugo | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,78 |
65 | Littmann, Stanley | 2017 | ST | SV Lok Aschersleben | 2,72 |
97 | Lenz, Hector | 2017 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,25 |
92 | Bergmann, Simon | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg | 1,93 |
93 | Götze, Henry | 2018 | ST | Sportclub Magdeburg |
116 | Honkisch, Leevi | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
123 | Liebecke, Jakob | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
Männliche Kinder U12 |
50 m MK U12 |
Finale: 17:45 Uhr |
5 | Hoffmann, Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,75 |
7 | Rathofer, Fritz | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,03 |
106 | Rohr, Moritz | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 8,12 |
47 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,19 |
68 | Vester, Noah Julias | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 8,20 |
1 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 8,31 |
39 | Cole, Benjamin | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,44 |
48 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,47 |
23 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,54 |
34 | Fraaß, Johann | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,54 |
6 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,62 |
44 | Bergmann, Moritz | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,86 |
15 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
19 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
43 | Bohnet, Ludwig | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
122 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit |
4 x 100 m Staffel MK U12 |
Finale: 18:15 Uhr |
2001 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 59,76 |
5 | Hoffmann, Finn | 2014 |
6 | Herden, Johann | 2014 |
7 | Rathofer, Fritz | 2014 |
15 | Findewirth, Emil Finn | 2014 |
19 | Gängel, Leopold | 2014 |
23 | Zander, Till | 2014 |
2010 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 59,76 |
43 | Bohnet, Ludwig | 2015 |
44 | Bergmann, Moritz | 2015 |
47 | Stelle, Carlos | 2015 |
48 | Klomfaß, Leo | 2014 |
Weitsprung MK U12 |
Finale: 17:10 Uhr |
7 | Rathofer, Fritz | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,14 |
5 | Hoffmann, Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,01 |
106 | Rohr, Moritz | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 3,80 |
68 | Vester, Noah Julias | 2015 | ST | SV Lok Aschersleben | 3,64 |
23 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,62 |
47 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,62 |
6 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,55 |
34 | Fraaß, Johann | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,54 |
44 | Bergmann, Moritz | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,54 |
1 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 3,52 |
48 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,50 |
39 | Cole, Benjamin | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 2,92 |
15 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
19 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
43 | Bohnet, Ludwig | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg |
122 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit |
Männliche Jugend U14 |
60 m MJ U14 |
Finale: 17:10 Uhr |
29 | Matthes, Franz | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,42 |
51 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 8,97 |
33 | Mergenthaler, Ian | 2012 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 9,15 |
31 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,20 |
110 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,44 |
8 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
9 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
10 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
28 | Pamperin, Fritz Johann | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
30 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
69 | Graul, Oskar | 2013 | ST | SV Lok Aschersleben |
109 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
60 m Hürden MJ U14 0.762m |
Finale: 16:00 Uhr |
31 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,07 |
29 | Matthes, Franz | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,49 |
33 | Mergenthaler, Ian | 2012 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,21 |
8 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
9 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
10 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
28 | Pamperin, Fritz Johann | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
30 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
109 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
122 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit |
4 x 100 m Staffel MJ U14 |
Finale: 16:30 Uhr |
2002 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 54,70 |
8 | von Angern, Constantin | 2013 |
9 | Lück, Maximilian | 2013 |
30 | Stahl, Karl | 2013 |
2003 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 54,70 |
10 | Brauer, Anton | 2013 |
28 | Pamperin, Fritz Johann | 2013 |
29 | Matthes, Franz | 2012 |
31 | Gulatz, Lewis | 2013 |
2021 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 57,29 |
110 | Alhajjh, Omar | 2013 |
2023 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit |
110 | Alhajjh, Omar | 2013 |
Weitsprung MJ U14 |
Finale: 17:45 Uhr |
29 | Matthes, Franz | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,76 |
31 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,59 |
33 | Mergenthaler, Ian | 2012 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 4,45 |
51 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,29 |
110 | Alhajjh, Omar | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,77 |
109 | Heinicke, Piet | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,76 |
8 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
9 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
10 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
28 | Pamperin, Fritz Johann | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
30 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
69 | Graul, Oskar | 2013 | ST | SV Lok Aschersleben |
Männliche Jugend U16 |
60 m MJ U16 |
Finale: 17:20 Uhr |
105 | Schulze, Matti | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 7,98 |
104 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,00 |
103 | Thomsen, Richi | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,52 |
Weitsprung MJ U16 |
Finale: 16:00 Uhr |
105 | Schulze, Matti | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 5,38 |
104 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,72 |
103 | Thomsen, Richi | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,34 |
Diskuswurf MJ U16 1 kg |
Finale: 14:30 Uhr |
17 | Holtz, Gregor | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 38,80 |
16 | Trambow, Sebastian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 38,70 |
63 | Weber, Julian | 2011 | ST | SV Lok Aschersleben |
Speerwurf MJ U16 600 g |
Finale: 15:00 Uhr |
16 | Trambow, Sebastian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 44,28 |
17 | Holtz, Gregor | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 37,90 |
63 | Weber, Julian | 2011 | ST | SV Lok Aschersleben |
Weibliche Jugend U14 |
60 m WJ U14 |
Finale: 17:10 Uhr |
2 | Pankrath, Lea-Celine | 2012 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 8,39 |
32 | Weinert, Lina Amarie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,72 |
113 | Pescheck, Nelda | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,72 |
111 | Bruchholz, Linnea Sophie | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 10,07 |
3 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst |
11 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
12 | Radenovic, Kristina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
13 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
14 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
20 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
27 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
62 | Stemmler, Hannah | 2012 | ST | SV Lok Aschersleben |
112 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
124 | Meyer, Amilia | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
60 m Hürden WJ U14 0.762m |
Finale: 16:10 Uhr |
2 | Pankrath, Lea-Celine | 2012 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 10,51 |
32 | Weinert, Lina Amarie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,52 |
3 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 10,66 |
113 | Pescheck, Nelda | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 13,59 |
11 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
12 | Radenovic, Kristina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
13 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
14 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
20 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
27 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
4 x 100 m Staffel WJ U14 |
Finale: 18:30 Uhr |
2004 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 53,69 |
11 | Schmidt, Hannah | 2013 |
14 | Hacker, Luise Henriet | 2013 |
27 | Rauhe, Nina | 2013 |
32 | Weinert, Lina Amarie | 2012 |
2005 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 53,69 |
12 | Radenovic, Kristina | 2013 |
13 | Kohrs, Amélie | 2013 |
20 | Schulz, Lotta | 2013 |
a.W. 2022 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 56,76 |
109 | Heinicke, Piet | 2013 |
111 | Bruchholz, Linnea Sophie | 2012 |
112 | Böcker, Laura Florent | 2013 |
113 | Pescheck, Nelda | 2013 |
Weitsprung WJ U14 |
Finale: 17:45 Uhr |
32 | Weinert, Lina Amarie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,65 |
2 | Pankrath, Lea-Celine | 2012 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 4,51 |
62 | Stemmler, Hannah | 2012 | ST | SV Lok Aschersleben | 4,51 |
3 | Bergt, Lorelai | 2013 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst | 4,23 |
14 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,16 |
112 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,81 |
11 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
12 | Radenovic, Kristina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
13 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
20 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
27 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
124 | Meyer, Amilia | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
Weibliche Jugend U16 |
60 m WJ U16 |
Finale: 17:20 Uhr |
99 | Lehneis, Johanna | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,18 |
21 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,37 |
22 | Laddey, Charlotte | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,80 |
60 m Hürden WJ U16 0.762m |
Finale: 16:45 Uhr |
101 | Krause, Marla | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,08 |
100 | Pflugmacher, Leni Luise | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,55 |
102 | Rauch, Selma | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,86 |
21 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,07 |
22 | Laddey, Charlotte | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,03 |
4 x 200 m Staffel WJ U16 |
Finale: 18:30 Uhr |
2020 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 1:39,45 |
21 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | 2011 |
22 | Laddey, Charlotte | 2011 |
Weitsprung WJ U16 |
Finale: 16:00 Uhr |
101 | Krause, Marla | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,38 |
100 | Pflugmacher, Leni Luise | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,13 |
102 | Rauch, Selma | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,93 |
99 | Lehneis, Johanna | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,81 |
21 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,74 |
22 | Laddey, Charlotte | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,26 |
a.W. 125 | Krug, Valentina | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg |
Diskuswurf WJ U16 1 kg |
Finale: 14:30 Uhr |
