| aktualisiert: 10.12.25 20:44 |
| SC Magdeburg e.V. |
| Abendsportfest des SC Magdeburg e.V. |
| am 19.11.2025 in Magdeburg - Leichtathletik-Halle |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Männer |
| 60 m Männer |
| 12 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 8,77 |
| 130 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 10,43 | Nachm. |
| 1000 m Männer |
| 13 | Fräßdorf, Peter | 1979 | NI | Braunschweiger Laufclub | 2:37,28 |
| 36 | Pick, Oliver | 2005 | ST | LAC Aschersleben |
| 130 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | Nachm. |
| Frauen |
| 60 m Frauen |
| 84 | Winkler, Selma | 1997 | ST | PSV Burg | 8,35 |
| 103 | Pfeifer-Böcker, Susanne | 1984 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,68 |
| 400 m Frauen |
| 104 | Pertz, Stefanie | 1985 | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:08,41 |
| 105 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:11,86 |
| 4 x 200 m Staffel Frauen |
| 2005 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:55,94 |
| 103 | Pfeifer-Böcker, Susanne | 1984 |
| 104 | Pertz, Stefanie | 1985 |
| 135 | Genilke, Jana | 1987 |
| 136 | Dreiling, Julia | 1986 |
| Männliche Jugend U18 |
| 1000 m MJ U18 |
| 9 | Tilche, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:29,70 |
| 102 | Bornstedt, Hugo | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3:34,88 |
| 400 m WJ U18 |
| 8 | Osinsky, Darleen | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:01,42 |
| 131 | Baier, Anna Katharin | 2010 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | Nachm. |
| 4 x 200 m Staffel WJ U18 |
| 2004 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 1:53,43 |
| 94 | Kloß, Luisa Marie | 2010 |
| 101 | Velibekov, Maja | 2009 |
| 133 | Brandt, Emilia | 2008 |
| 134 | Ducho, Clara | 2008 |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 |
| 38 | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,88 |
| 39 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,05 |
| 106 | Cole, Benjamin | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,06 |
| 124 | Rivera, Nicolas | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,09 |
| 112 | Riemann, Loris | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,14 |
| 40 | Heuer, Karl Friedric | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,65 |
| 126 | Schwan, Felix | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,95 | Nachm. |
| 88 | Scholl, Gero | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 117 | Zahn, Moritz | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 119 | Covrig, Tudor | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Weitsprung M10 |
| 38 | Zehle, Richard | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,05 |
| 39 | Stelle, Carlos | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,95 |
| 124 | Rivera, Nicolas | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,81 |
| 40 | Heuer, Karl Friedric | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,69 |
| 106 | Cole, Benjamin | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,57 |
| 112 | Riemann, Loris | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,56 |
| 126 | Schwan, Felix | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,30 | Nachm. |
| 117 | Zahn, Moritz | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 119 | Covrig, Tudor | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 |
| 74 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,67 |
| 32 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 7,79 |
| 57 | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,79 |
| 46 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,92 |
| 58 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,93 |
| 42 | Rathofer, Fritz | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,03 |
| 56 | Schneider, Raphael | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,11 |
| 41 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,27 |
| 43 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,48 |
| 137 | Weber, Carlo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Weitsprung M11 |
| 32 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,37 |
| 42 | Rathofer, Fritz | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,37 |
| 41 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,22 |
| 58 | Gängel, Leopold | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,14 |
| 74 | Weber, Jan Felix | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,09 |
| 57 | Brandt, Hugo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,84 |
| 43 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,81 |
| 46 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,68 |
| 56 | Schneider, Raphael | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,58 |
| 137 | Weber, Carlo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Jugend M12 |
| 60 m M12 |
| 72 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,77 |
| 70 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,82 |
| 127 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,34 | Nachm. |
| 44 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,54 |
| 71 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,74 |
| 73 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,07 |
| 45 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 66 | Michme, Ferdinand | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 89 | Mewes, Paul | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 1000 m M12 |
| 32 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 44 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 45 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 70 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 71 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 72 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 73 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Weitsprung M12 |
| 72 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,82 |
| 70 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,79 |
| 44 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,12 |
| 45 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,04 |
| 127 | Pydde, Theodor | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,98 | Nachm. |
| 71 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,88 |
| 73 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,74 |
| 66 | Michme, Ferdinand | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Kugelstoß M12 3 kg |
| 70 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,43 |
| 72 | Gulatz, Lewis | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,14 |
| 71 | Stahl, Karl | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,99 |
| 73 | Zander, Till | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Jugend M13 |
| 60 m M13 |
| 3 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 8,97 |
| 91 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,97 |
| 1000 m M13 |
| 59 | Robert, Elias Pascal | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 60 | Robert, Niklas Florin | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Weitsprung M13 |
| 3 | Kreikemeier, Louis | 2012 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,11 |
| 31 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,82 |
| 91 | Hase, Paul | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,52 |
| 59 | Robert, Elias Pascal | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,44 |
| 60 | Robert, Niklas Florin | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,17 |
| Kugelstoß M13 3 kg |
| 86 | Jannack, Benyamin Elias | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,52 |
| 87 | Friedrichs, Niclas | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,24 |
| 31 | Bremer, Levin | 2012 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode |
| Jugend M14 |
| 60 m M14 |
| 4 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,69 |
| 92 | Hoppe, Leopold | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 1000 m M14 |
| 4 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:31,32 |
| 93 | Bornstedt, Alfons | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4:28,19 |
| Weitsprung M14 |
| 25 | Wünsch, Luca | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 4,93 |
| 19 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,81 |
| 18 | Thomsen, Richi | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,79 |
| 4 | Klomfaß, Lennard | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,55 |
| 92 | Hoppe, Leopold | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,33 |
| Kugelstoß M14 4 kg |
| 25 | Wünsch, Luca | 2011 | ST | Tangermünder LV 1994 | 10,90 |
| 18 | Thomsen, Richi | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 19 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Jugend M15 |
| 1000 m M15 |
| 11 | Tessnow, Adam | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:57,07 |
| 108 | Cirlan, Damian | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:19,37 |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 |
| 76 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,57 |
| 77 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,67 |
| 27 | Jöde, Luise Charlot | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 7,87 |
| 75 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,93 |
| 28 | Vinzelberg, Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,27 |
| 120 | Felsche, Frieda | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,35 |
| 47 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,43 |
| 30 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,47 |
| 111 | Transfeld, Greta Luise | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,47 |
| 123 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,55 |
| 121 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,58 |
| 110 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,60 |
| 129 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,81 | Nachm. |
| 122 | Wernicke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,89 |
| 115 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,13 |
| 125 | Sowislo, Daria | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,21 | Nachm. |
| 109 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,27 |
| 29 | Scheidat, Hannah | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 107 | Bandow, Ella | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 113 | Hentschel, Ruby | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 128 | Zimpel, Emilia | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | Nachm. |
| Weitsprung W10 |
| 76 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,26 |
| 77 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,23 |
| 75 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,95 |
| 27 | Jöde, Luise Charlot | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,94 |
| 120 | Felsche, Frieda | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,68 |
| 28 | Vinzelberg, Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,65 |
| 121 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,48 |
| 30 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,39 |
| 110 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,38 |
| 111 | Transfeld, Greta Luise | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,30 |
| 47 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,27 |
| 123 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,27 |
| 129 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,23 | Nachm. |
| 125 | Sowislo, Daria | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,22 | Nachm. |
| 115 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,00 |
| 122 | Wernicke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,94 |
| 109 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,50 |
| 29 | Scheidat, Hannah | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 107 | Bandow, Ella | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 113 | Hentschel, Ruby | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 128 | Zimpel, Emilia | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | Nachm. |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 |
| 50 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,82 |
| 49 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,14 |
| 51 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,18 |
| 48 | Förster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,22 |
| 118 | Zimmermann, Anastasia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,40 |
| Weitsprung W11 |
| 118 | Zimmermann, Anastasia | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,08 |
| 50 | Schlieker, Charlotte | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,96 |
| 51 | Schlutius, Mareile | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,80 |
| 48 | Förster, Emilia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,63 |
| 49 | Mühlhaus, Sophia | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,44 |
| 37 | Matthäus, Merle | 2014 | ST | PSV Burg | 3,28 |
| Jugend W12 |
| 60 m W12 |
| 53 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,79 |
| 79 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,88 |
| 67 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,08 |
| 33 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,13 |
| 69 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,32 |
| 68 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,34 |
| 78 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,46 |
| 52 | Grasse, Lina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,60 |
| 80 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,64 |
| 81 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,69 |
| 64 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,70 |
| 54 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 9,76 |
| 82 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,09 |
| 22 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt |
| 55 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 63 | Buchholz, Nele | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 1000 m W12 |
| 1 | Siebert, Emily | 2015 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | 3:47,44 |
| 2 | Zaschke, Rieke | 2013 | ST | Gaensefurther Sportbewegung |
| 22 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt |
| 67 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 68 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 69 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 79 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 80 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 81 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 82 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Weitsprung W12 |
| 67 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,66 |
| 53 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,65 |
| 69 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,59 |
| 22 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 4,41 |
| 79 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,40 |
| 80 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,38 |
| 68 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,37 |
| 64 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,32 |
| 33 | Böcker, Laura Florent | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,16 |
| 55 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,02 |
| 54 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,97 |
| 81 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,83 |
| 52 | Grasse, Lina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,64 |
| 82 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,57 |
| 63 | Buchholz, Nele | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,54 |
| Kugelstoß W12 3 kg |
| 64 | Schulz, Lotta | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,03 |
| 68 | Schmidt, Hannah | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,84 |
| 67 | Rauhe, Nina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,96 |
| 53 | Hacker, Luise Henriet | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,78 |
| 22 | Große, Lotta | 2014 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 5,54 |
| 55 | Lehmann, Nea Johanna | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,50 |
| 69 | Hübner, Isabell | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,30 |
| 54 | Kohrs, Amélie | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,91 |
| 52 | Grasse, Lina | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 78 | Groebe, Hannah | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 79 | Groebe, Paula | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 80 | Krauskopf, Kate | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 81 | Pflug, Elisabeth | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 82 | Meeuw, Femke Elisa | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Jugend W13 |
| 60 m W13 |
| 62 | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,92 |
| 34 | Feißel, Thora | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,07 |
| 90 | Dreiling, Ronja | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 11,10 |
| 14 | Betker, Annelie | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern |
| 15 | Wiegert, Elba | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern |
| 61 | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg |
| Weitsprung W13 |
| 21 | Weinert, Lina Amarie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,05 |
| 24 | Brückner, Leni | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,01 |
| 20 | Bruchmüller, Zoé-Sophie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,72 |
| 14 | Betker, Annelie | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern | 4,71 |
| 34 | Feißel, Thora | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4,53 |
| 23 | Heidel, Rania | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 4,50 |
| 62 | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,40 |
| 61 | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,27 |
| 15 | Wiegert, Elba | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern | 4,09 |
| 90 | Dreiling, Ronja | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,59 |
| Kugelstoß W13 3 kg |
| 34 | Feißel, Thora | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,96 |
| 20 | Bruchmüller, Zoé-Sophie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,56 |
| 23 | Heidel, Rania | 2012 | ST | SV 90 Havelberg | 7,23 |
| 116 | Bernhardt, Elisabeth | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 6,87 |
| 61 | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,31 |
| 21 | Weinert, Lina Amarie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,25 |
| 14 | Betker, Annelie | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern |
| 15 | Wiegert, Elba | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern |
| 24 | Brückner, Leni | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4 x 200 m Staffel WJ U16 |
| 2001 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 1:44,46 |
| 16 | Trunschke, Anna Lotta | 2011 |
| 17 | Strätz, Amy | 2011 |
| 20 | Bruchmüller, Zoé-Sophie | 2012 |
| 21 | Weinert, Lina Amarie | 2012 |
| 65 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | 2011 |
| 2002 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:01,29 |
| 94 | Kloß, Luisa Marie | 2010 |
| 96 | Velibekov, Alina | 2011 |
| 99 | Stahl, Ella-Marie | 2011 |
| 100 | Müller, Pia Elaine | 2011 |
| 2003 | Magdeburger LV Einheit II | ST | Magdeburger LV Einheit | 2:01,29 |
| 95 | Grimm, Isabel | 2010 |
| 97 | Schweizer, Dana | 2011 |
| 98 | Schmidt, Lynn | 2011 |
| 132 | Luckau, Paulina | 2011 |
| Jugend W14 |
| 60 m W14 |
| 65 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,35 |
| 99 | Stahl, Ella-Marie | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,50 |
| 96 | Velibekov, Alina | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,10 |
| 100 | Müller, Pia Elaine | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,84 |
| 1000 m W14 |
| 6 | Kessner, Clara Gisele | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:29,45 |
| 26 | Schreier, Tara | 2011 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:35,64 |
| 97 | Schweizer, Dana | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3:43,67 |
| Weitsprung W14 |
| 16 | Trunschke, Anna Lotta | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,10 |
| 65 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,00 |
| 17 | Strätz, Amy | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,63 |
| Kugelstoß W14 3 kg |
| 98 | Schmidt, Lynn | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,88 |
| 97 | Schweizer, Dana | 2011 | ST | Magdeburger LV Einheit | 7,55 |
| 65 | Chukwemeka, Stacy Chiazam | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,48 |
| 17 | Strätz, Amy | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,26 |
| 16 | Trunschke, Anna Lotta | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,85 |
| Jugend W15 |
| 60 m W15 |
| 131 | Baier, Anna Katharin | 2010 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 8,41 | Nachm. |
| 94 | Kloß, Luisa Marie | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 8,56 |
| 95 | Grimm, Isabel | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 9,23 |
| 35 | Haufe, Amelie | 2010 | ST | PSV Burg |
| 85 | Eggert, Maya | 2010 | ST | PSV Burg |
| Weitsprung W15 |
| 95 | Grimm, Isabel | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit | 4,39 |
| 35 | Haufe, Amelie | 2010 | ST | PSV Burg | 4,10 |
| 85 | Eggert, Maya | 2010 | ST | PSV Burg | 3,68 |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |