| aktualisiert: 14.12.25 14:37 |
| SC Magdeburg e.V. |
| Weihnachtssportfest des SC Magdeburg e.V. |
| am 14.12.2025 in Magdeburg - Leichtathletikhalle |
| Ergebnisliste |
| 14.12.2025 / 14:37 |
| Jugend W13 |
| 150 m W13 | 14.12.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Brückner, Leni | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 19,9 | sec. |
| 2. | Betker, Annelie | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern | 20,2 | sec. |
| 3. | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,9 | sec. |
| 150 m W13 | 14.12.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Weinert, Lina Amarie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,6 | sec. |
| 2. | Krause, Pia-Lotta | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 21,3 | sec. |
| 3. | Dreiling, Ronja | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 23,7 | sec. |
| 150 m W13 | 14.12.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Stenzel, Maja | 2012 | HE | GSV Eintracht Baunatal | 20,6 | sec. |
| 2. | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,3 | sec. |
| 3. | Große, Frida | 2012 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 22,1 | sec. |
| 150 m W13 | 14.12.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Brückner, Leni | 2012 | ST | VfB Germania Halberstadt | 19,9 | sec. |
| 2. | Betker, Annelie | 2012 | ST | SV Eintracht Gommern | 20,2 | sec. |
| 3. | Weinert, Lina Amarie | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,6 | sec. |
| 3. | Stenzel, Maja | 2012 | HE | GSV Eintracht Baunatal | 20,6 | sec. |
| 5. | Nitsche, Leni | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 20,9 | sec. |
| 6. | Rusu, Anna Theodora | 2012 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,3 | sec. |
| 6. | Krause, Pia-Lotta | 2012 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 21,3 | sec. |
| 8. | Große, Frida | 2012 | ST | SV Kali Wolmirstedt | 22,1 | sec. |
| 9. | Dreiling, Ronja | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit | 23,7 | sec. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/2601 SC Magdeburg |
| Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |