| aktualisiert: 10.12.25 21:14 |
| SC Magdeburg e.V. |
| Abendsportfest des SC Magdeburg e.V. |
| am 19.11.2025 in Magdeburg - Leichtathletik-Halle |
| Startliste: Weitsprung W10 - Finale |
| Weitsprung W10 - Finale | 19.11.2025 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung W10 - Finale | 19.11.2025 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 29 | Scheidat, Hannah | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 2 | 121 | Hosse, Mathilda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,48 |
| 3 | 75 | Hesse, Marie | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,95 |
| 4 | 77 | Maboja, Mayla | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,23 |
| 5 | 30 | Lieding, Anna Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,39 |
| 6 | 76 | Quenstedt, Fia | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 4,26 |
| 7 | 113 | Hentschel, Ruby | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 8 | 115 | Buhtz, Ella | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,00 |
| 9 | 125 | Sowislo, Daria | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,22 |
| 10 | 128 | Zimpel, Emilia | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 11 | 129 | Altmann, Hanna | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,23 |
| 12 | 47 | Lenz, Cleo | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,27 |
| 13 | 28 | Vinzelberg, Lena | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,65 |
| 14 | 122 | Wernicke, Lotta | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,94 |
| 15 | 111 | Transfeld, Greta Luise | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,30 |
| 16 | 107 | Bandow, Ella | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit |
| 17 | 110 | Stahl, Frieda | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,38 |
| 18 | 123 | Heinemann, Theresa | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,27 |
| 19 | 27 | Jöde, Luise Charlot | 2015 | ST | Magdeburger LV Einheit | 3,94 |
| 20 | 109 | Stolze, Emma | 2016 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,50 |
| 21 | 120 | Felsche, Frieda | 2015 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,68 |
| Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |