aktualisiert: 22.01.25 18:11 |
SC Magdeburg e.V. |
1. Hallensportfest des SC Magdeburg e.V. |
am 22.01.2025 in Magdeburg - Halle des OSP |
Startliste: 4 x 100 m Staffel MJ U14 - Finale |
4 x 100 m Staffel MJ U14 - Finale | 22.01.2025 / 16.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2003 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 54,70 |
1 | 29 | Matthes, Franz | 2012 |
2 | 28 | Pamperin, Fritz Johann | 2013 |
3 | 10 | Brauer, Anton | 2013 |
4 | 31 | Gulatz, Lewis | 2013 |
3 | 2002 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 54,70 |
1 | 8 | von Angern, Constantin | 2013 |
2 | 9 | Lück, Maximilian | 2013 |
3 | 30 | Stahl, Karl | 2013 |
4 | 5 | Hoffmann, Finn | 2014 |
4 | 2021 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 57,29 |
1 | 110 | Alhajjh, Omar | 2013 |
2 | 34 | Fraaß, Johann | 2014 |
3 | 39 | Cole, Benjamin | 2015 |
4 | 109 | Heinicke, Piet | 2013 |
Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |