aktualisiert: 22.01.25 16:56 |
SC Magdeburg e.V. |
1. Hallensportfest des SC Magdeburg e.V. |
am 22.01.2025 in Magdeburg - Halle des OSP |
Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U14 |
Finale: 16:30 Uhr |
2002 | Sportclub Magdeburg I | ST | Sportclub Magdeburg | 54,70 |
8 | von Angern, Constantin | 2013 |
9 | Lück, Maximilian | 2013 |
30 | Stahl, Karl | 2013 |
2003 | Sportclub Magdeburg II | ST | Sportclub Magdeburg | 54,70 |
10 | Brauer, Anton | 2013 |
28 | Pamperin, Fritz Johann | 2013 |
29 | Matthes, Franz | 2012 |
31 | Gulatz, Lewis | 2013 |
2021 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit | 57,29 |
110 | Alhajjh, Omar | 2013 |
2023 | Magdeburger LV Einheit I | ST | Magdeburger LV Einheit |
110 | Alhajjh, Omar | 2013 |
Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |